Vinca Beta

人口一覧

県別 市区町村別

No. 地域 人口 面積 人口
密度
人口
(男性)
人口
(女性)
人口
性比
日本人 外国人
1 大阪府 大阪市 西成区 121,972 7 16,594.83 71,871 50,101 143.45 111,710 5,408
2 愛知県 みよし市 60,098 32 1,871.63 32,407 27,691 117.03 58,445 1,403
3 神奈川県 川崎市 川崎区 217,328 39 5,542.67 115,800 101,528 114.06 205,410 8,991
4 神奈川県 横浜市 中区 146,033 21 7,000.62 77,082 68,951 111.79 131,290 8,528
5 愛知県 刈谷市 145,781 50 2,889.61 76,598 69,183 110.72 141,371 3,141
6 愛知県 豊田市 421,487 918 458.90 221,198 200,289 110.44 406,666 11,993
7 東京都 台東区 175,928 10 17,453.17 92,188 83,740 110.09 165,018 7,886
8 愛知県 東海市 107,690 43 2,483.63 56,305 51,385 109.57 106,185 1,153
9 埼玉県 和光市 80,745 11 7,313.86 42,150 38,595 109.21 78,238 1,329
10 愛知県 知立市 68,398 16 4,185.92 35,683 32,715 109.07 64,420 3,466
11 神奈川県 厚木市 224,420 94 2,391.77 116,927 107,493 108.78 219,060 4,107
12 埼玉県 戸田市 123,079 18 6,773.75 64,080 58,999 108.61 116,408 3,349
13 栃木県 さくら市 44,768 125 356.83 23,303 21,465 108.56 44,523 244
14 神奈川県 横浜市 鶴見区 272,178 33 8,190.73 141,537 130,641 108.34 263,798 5,821
15 埼玉県 八潮市 82,977 18 4,602.16 43,096 39,881 108.06 80,563 1,955
16 神奈川県 川崎市 多摩区 213,894 20 10,438.95 110,844 103,050 107.56 205,895 3,316
17 滋賀県 草津市 130,874 68 1,926.88 67,819 63,055 107.56 126,870 1,988
18 神奈川県 川崎市 中原区 233,925 15 15,913.27 121,046 112,879 107.24 226,861 3,727
19 埼玉県 さいたま市 桜区 96,911 19 5,210.27 50,147 46,764 107.23 94,407 1,433
20 愛知県 高浜市 44,027 13 3,386.69 22,737 21,290 106.80 42,196 1,665
21 滋賀県 湖南市 54,614 70 774.78 28,199 26,415 106.75 52,342 1,899
22 静岡県 裾野市 54,546 138 394.15 28,163 26,383 106.75 53,549 728
23 東京都 府中市 255,506 29 8,708.45 131,558 123,948 106.14 247,986 4,406
24 茨城県 鹿嶋市 66,093 106 623.70 34,026 32,067 106.11 65,534 538
25 茨城県 神栖市 94,795 147 643.73 48,773 46,022 105.98 91,764 3,020
26 茨城県 つくば市 214,590 284 755.41 110,230 104,360 105.62 207,614 6,041
27 静岡県 御殿場市 89,030 195 457.43 45,694 43,336 105.44 87,384 1,626
28 愛知県 大府市 85,249 34 2,531.15 43,738 41,511 105.36 83,421 1,636
29 神奈川県 秦野市 170,145 104 1,642.17 87,291 82,854 105.36 165,992 2,756
30 千葉県 勝浦市 20,788 94 220.68 10,639 10,149 104.83 20,613 167
31 北海道 網走市 40,998 471 87.04 20,981 20,017 104.82 40,828 169
32 愛知県 安城市 178,691 86 2,077.56 91,424 87,267 104.76 172,726 4,560
33 神奈川県 川崎市 幸区 154,212 10 15,344.48 78,882 75,330 104.72 149,173 3,074
34 東京都 羽村市 57,032 10 5,754.99 29,161 27,871 104.63 55,379 1,146
35 千葉県 市原市 280,416 368 761.59 143,338 137,078 104.57 272,804 3,252
36 北海道 千歳市 93,604 595 157.33 47,836 45,768 104.52 93,033 305
37 埼玉県 川口市 500,598 56 8,979.34 255,780 244,818 104.48 485,787 13,549
38 静岡県 湖西市 60,107 87 693.68 30,709 29,398 104.46 57,461 2,375
39 埼玉県 草加市 243,855 27 8,893.33 124,553 119,302 104.40 237,677 3,363
40 神奈川県 伊勢原市 101,039 56 1,819.87 51,601 49,438 104.38 99,681 1,205
41 神奈川県 綾瀬市 83,167 22 3,732.81 42,434 40,733 104.18 80,093 2,891
42 東京都 稲城市 84,835 18 4,720.92 43,285 41,550 104.18 83,200 1,047
43 神奈川県 横浜市 港北区 329,471 31 10,492.71 168,058 161,413 104.12 322,329 3,714
44 神奈川県 横浜市 神奈川区 233,429 24 9,775.08 119,048 114,381 104.08 227,197 3,441
45 千葉県 富里市 51,087 54 947.63 26,052 25,035 104.06 49,356 1,222
46 広島県 東広島市 190,135 635 299.27 96,952 93,183 104.04 184,155 4,000
47 埼玉県 鳩ヶ谷市 60,908 6 9,792.28 31,028 29,880 103.84 59,942 710
48 愛知県 碧南市 72,018 36 2,008.31 36,670 35,348 103.74 69,598 2,339
49 埼玉県 蕨市 71,502 5 14,020.00 36,394 35,108 103.66 68,260 2,605
50 神奈川県 相模原市 中央区 266,988 37 7,249.20 135,750 131,238 103.44 258,454 3,214
51 千葉県 君津市 89,168 319 279.67 45,325 43,843 103.38 88,157 614
52 神奈川県 横浜市 西区 94,867 7 13,475.43 48,202 46,665 103.29 90,560 2,193
53 愛知県 田原市 64,119 189 339.60 32,573 31,546 103.26 63,028 929
54 埼玉県 三郷市 131,415 30 4,350.05 66,747 64,668 103.21 128,734 2,390
55 埼玉県 東松山市 90,099 65 1,379.14 45,746 44,353 103.14 88,597 1,318
56 三重県 亀山市 51,023 191 267.26 25,904 25,119 103.13 49,128 1,477
57 埼玉県 さいたま市 南区 174,988 14 12,598.13 88,833 86,155 103.11 171,209 2,258
58 大阪府 大阪市 浪速区 61,745 4 14,129.29 31,306 30,439 102.85 49,390 4,002
59 愛知県 名古屋市 南区 141,310 18 7,654.93 71,625 69,685 102.78 135,485 3,997
60 東京都 日野市 180,052 28 6,540.21 91,236 88,816 102.72 177,454 1,508
61 静岡県 御前崎市 34,700 66 526.88 17,583 17,117 102.72 33,770 835
62 神奈川県 平塚市 260,780 68 3,846.31 132,048 128,732 102.58 257,408 3,351
63 東京都 江戸川区 678,967 50 13,644.84 343,701 335,266 102.52 641,937 21,597
64 愛知県 西尾市 106,823 76 1,409.65 54,066 52,757 102.48 103,446 3,259
65 神奈川県 相模原市 緑区 176,192 254 694.19 89,162 87,030 102.45 171,846 1,629
66 東京都 八王子市 580,053 186 3,113.38 293,462 286,591 102.40 568,293 6,680
67 神奈川県 座間市 129,436 18 7,362.68 65,448 63,988 102.28 125,974 2,006
68 神奈川県 川崎市 高津区 217,360 16 13,286.06 109,905 107,455 102.28 211,234 3,246
69 茨城県 守谷市 62,482 36 1,753.63 31,591 30,891 102.27 61,587 673
70 千葉県 習志野市 164,530 21 7,838.49 83,184 81,346 102.26 162,651 1,735
71 千葉県 袖ケ浦市 60,355 95 635.85 30,502 29,853 102.17 59,728 424
72 静岡県 袋井市 84,846 109 781.56 42,867 41,979 102.12 81,921 2,486
73 東京都 豊島区 284,678 13 21,881.48 143,806 140,872 102.08 261,282 17,888
74 千葉県 千葉市 中央区 199,364 45 4,449.10 100,697 98,667 102.06 190,309 3,718
75 埼玉県 朝霞市 129,691 18 7,056.09 65,503 64,188 102.05 123,502 1,921
76 埼玉県 狭山市 155,727 49 3,175.51 78,637 77,090 102.01 153,660 1,549
77 神奈川県 海老名市 127,707 26 4,822.77 64,483 63,224 101.99 125,188 1,803
78 沖縄県 南城市 39,758 50 798.83 20,070 19,688 101.94 39,661 90
79 千葉県 市川市 473,919 57 8,243.50 239,222 234,697 101.93 428,868 7,299
80 千葉県 木更津市 129,312 139 932.11 65,242 64,070 101.83 127,531 1,316
81 三重県 いなべ市 45,684 220 208.05 23,048 22,636 101.82 44,660 1,001
82 茨城県 坂東市 56,114 123 455.54 28,309 27,805 101.81 55,226 877
83 群馬県 太田市 216,465 176 1,232.30 109,204 107,261 101.81 208,813 7,000
84 神奈川県 横浜市 都筑区 201,271 28 7,206.27 101,537 99,734 101.81 195,209 1,771
85 大阪府 摂津市 83,720 15 5,626.34 42,230 41,490 101.78 82,769 859
86 愛知県 小牧市 147,132 63 2,342.12 74,161 72,971 101.63 141,418 5,588
87 愛知県 岡崎市 372,357 387 961.57 187,649 184,708 101.59 362,760 8,308
88 千葉県 千葉市 若葉区 151,585 84 1,800.08 76,348 75,237 101.48 148,766 1,689
89 栃木県 小山市 164,454 172 958.30 82,825 81,629 101.47 158,307 4,063
90 東京都 足立区 683,426 53 12,846.35 344,195 339,231 101.46 656,755 23,011
91 茨城県 鉾田市 50,156 208 240.93 25,248 24,908 101.37 48,336 1,815
92 茨城県 ひたちなか市 157,060 99 1,585.34 79,046 78,014 101.32 155,375 978
93 栃木県 大田原市 77,729 354 219.50 39,118 38,611 101.31 75,228 1,338
94 千葉県 船橋市 609,040 86 7,111.63 306,399 302,641 101.24 595,400 7,670
95 茨城県 小美玉市 52,279 145 360.47 26,299 25,980 101.23 51,392 786
96 埼玉県 坂戸市 101,700 41 2,482.30 51,155 50,545 101.21 99,818 1,254
97 千葉県 成田市 128,933 214 602.94 64,852 64,081 101.20 124,347 2,407
98 静岡県 菊川市 47,041 94 499.16 23,659 23,382 101.18 44,604 2,413
99 栃木県 真岡市 82,289 167 492.13 41,386 40,903 101.18 78,877 3,410
100 愛知県 豊明市 69,745 23 3,008.84 35,075 34,670 101.17 66,937 2,526
101 愛知県 名古屋市 中村区 136,164 16 8,348.50 68,456 67,708 101.10 127,363 3,687
102 神奈川県 大和市 228,186 27 8,432.59 114,700 113,486 101.07 219,536 4,612
103 静岡県 磐田市 168,625 164 1,027.70 84,716 83,909 100.96 162,765 4,839
104 静岡県 浜松市 南区 102,381 47 2,177.39 51,420 50,961 100.90 98,462 3,539
105 千葉県 富津市 48,073 205 234.10 24,130 23,943 100.78 47,711 261
106 東京都 大田区 693,373 59 11,661.17 347,876 345,497 100.69 666,330 14,881
107 東京都 葛飾区 442,586 35 12,721.64 222,034 220,552 100.67 430,978 11,563
108 埼玉県 さいたま市 北区 138,630 17 8,198.11 69,537 69,093 100.64 133,745 1,314
109 茨城県 かすみがうら市 43,553 157 278.10 21,846 21,707 100.64 42,970 563
110 東京都 昭島市 112,297 17 6,479.92 56,320 55,977 100.61 110,292 1,798
111 東京都 福生市 59,796 10 5,839.45 29,986 29,810 100.59 56,998 2,133
112 千葉県 野田市 155,491 104 1,501.75 77,963 77,528 100.56 152,886 1,423
113 三重県 鈴鹿市 199,293 195 1,023.75 99,925 99,368 100.56 190,657 5,090
114 愛知県 北名古屋市 81,571 18 4,440.45 40,899 40,672 100.56 80,125 1,122
115 沖縄県 糸満市 57,320 47 1,229.25 28,739 28,581 100.55 57,161 142
116 宮城県 多賀城市 63,060 20 3,209.16 31,600 31,460 100.45 62,544 278
117 埼玉県 志木市 69,611 9 7,683.33 34,877 34,734 100.41 68,656 805
118 茨城県 龍ケ崎市 80,334 78 1,027.29 40,247 40,087 100.40 79,220 942
119 茨城県 日立市 193,129 226 856.26 96,747 96,382 100.38 191,621 1,045
120 埼玉県 さいたま市 岩槻区 111,286 49 2,263.75 55,748 55,538 100.38 109,658 1,090
121 愛知県 清須市 65,757 17 3,796.59 32,933 32,824 100.33 64,482 902
122 愛知県 知多市 84,768 46 1,852.45 42,453 42,315 100.33 83,349 1,365
123 東京都 小金井市 118,852 11 10,490.03 59,515 59,337 100.30 114,970 1,516
124 埼玉県 川越市 342,670 109 3,139.15 171,590 171,080 100.30 336,044 3,162
125 愛知県 名古屋市 港区 149,215 46 3,265.81 74,710 74,505 100.28 143,565 5,632
126 東京都 青梅市 139,339 103 1,349.40 69,742 69,597 100.21 138,341 955
127 千葉県 八街市 73,212 75 977.85 36,644 36,568 100.21 72,128 1,080
128 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 206,634 22 9,431.04 103,409 103,225 100.18 202,820 3,025
129 大阪府 大東市 127,534 18 6,980.51 63,810 63,724 100.13 123,502 2,266
130 愛知県 日進市 84,237 35 2,413.67 42,137 42,100 100.09 82,675 1,007
131 埼玉県 新座市 158,777 23 6,963.90 79,416 79,361 100.07 156,023 1,793
132 京都府 舞鶴市 88,669 342 259.00 44,347 44,322 100.06 87,727 935
133 埼玉県 久喜市 154,310 82 1,872.69 77,175 77,135 100.05 152,377 1,556
134 埼玉県 さいたま市 中央区 96,055 8 11,448.75 48,029 48,026 100.01 94,328 893
135 愛知県 春日井市 305,569 93 3,295.97 152,765 152,804 99.97 299,165 5,132
136 京都府 京都市 南区 98,744 16 6,257.54 49,350 49,394 99.91 94,121 4,565
137 千葉県 千葉市 稲毛区 157,768 21 7,424.38 78,835 78,933 99.88 151,344 2,058
138 茨城県 古河市 142,995 124 1,157.10 71,450 71,545 99.87 141,550 1,425
139 愛知県 豊橋市 376,665 261 1,441.23 188,200 188,465 99.86 361,687 12,372
140 愛知県 名古屋市 天白区 158,793 22 7,344.73 79,327 79,466 99.83 152,476 2,273
141 神奈川県 横須賀市 418,325 101 4,154.17 208,966 209,359 99.81 415,505 2,790
142 茨城県 牛久市 81,684 59 1,387.30 40,803 40,881 99.81 80,545 1,120
143 東京都 中野区 314,750 16 20,189.22 157,204 157,546 99.78 297,620 9,250
144 千葉県 千葉市 花見川区 180,949 34 5,284.73 90,371 90,578 99.77 171,970 1,834
145 東京都 あきる野市 80,868 73 1,102.65 40,386 40,482 99.76 80,258 545
146 埼玉県 鶴ヶ島市 69,990 18 3,947.55 34,950 35,040 99.74 69,184 624
147 山梨県 上野原市 27,114 171 158.89 13,539 13,575 99.73 26,993 121
148 埼玉県 熊谷市 203,180 160 1,270.83 101,430 101,750 99.69 200,024 2,099
149 埼玉県 上尾市 223,926 46 4,916.05 111,784 112,142 99.68 221,273 1,886
150 静岡県 浜松市 中区 238,477 44 5,391.75 119,044 119,433 99.67 227,196 7,147
151 群馬県 館林市 78,608 61 1,289.08 39,238 39,370 99.66 76,936 1,356
152 滋賀県 栗東市 63,655 53 1,206.73 31,762 31,893 99.59 62,642 812
153 愛知県 半田市 118,828 47 2,515.41 59,291 59,537 99.59 116,211 1,981
154 埼玉県 所沢市 341,924 72 4,749.60 170,598 171,326 99.58 336,956 2,665
155 埼玉県 吉川市 65,298 32 2,065.09 32,579 32,719 99.57 64,524 741
156 岐阜県 瑞穂市 51,950 28 1,842.85 25,919 26,031 99.57 50,216 1,414
157 埼玉県 深谷市 144,618 138 1,044.85 72,146 72,472 99.55 142,461 1,990
158 東京都 武蔵村山市 70,053 15 4,557.77 34,944 35,109 99.53 69,052 999
159 沖縄県 名護市 60,231 210 286.31 30,036 30,195 99.47 59,474 288
160 山梨県 中央市 31,322 32 984.66 15,615 15,707 99.41 29,447 1,484
161 神奈川県 横浜市 南区 196,153 13 15,481.69 97,788 98,365 99.41 188,654 5,312
162 埼玉県 幸手市 54,012 34 1,590.93 26,924 27,088 99.39 53,360 643
163 茨城県 つくばみらい市 44,461 79 561.80 22,163 22,298 99.39 44,148 294
164 神奈川県 川崎市 宮前区 218,867 19 11,760.72 109,096 109,771 99.39 214,786 2,375
165 千葉県 浦安市 164,877 17 9,530.46 82,177 82,700 99.37 161,261 2,804
166 埼玉県 羽生市 56,204 59 959.93 28,010 28,194 99.35 55,311 696
167 千葉県 流山市 163,984 35 4,648.07 81,721 82,263 99.34 161,639 1,544
168 茨城県 下妻市 44,987 81 556.22 22,418 22,569 99.33 43,645 1,253
169 東京都 墨田区 247,606 14 18,007.71 123,385 124,221 99.33 237,617 8,007
170 埼玉県 蓮田市 63,309 27 2,321.56 31,545 31,764 99.31 62,984 323
171 神奈川県 横浜市 戸塚区 274,324 36 7,660.54 136,675 137,649 99.29 270,897 2,634
172 埼玉県 飯能市 83,549 193 432.49 41,622 41,927 99.27 82,709 667
173 山梨県 韮崎市 32,477 144 225.96 16,179 16,298 99.27 31,764 510
174 愛知県 犬山市 75,198 75 1,003.04 37,454 37,744 99.23 73,557 1,481
175 群馬県 伊勢崎市 207,221 139 1,487.27 103,210 104,011 99.23 197,776 8,419
176 埼玉県 ふじみ野市 105,695 15 7,204.84 52,640 53,055 99.22 104,209 1,197
177 静岡県 浜松市 東区 126,609 46 2,735.13 63,053 63,556 99.21 122,030 2,800
178 千葉県 東金市 61,751 89 691.19 30,752 30,999 99.20 59,852 1,433
179 東京都 立川市 179,668 24 7,369.48 89,470 90,198 99.19 176,848 2,698
180 埼玉県 富士見市 106,736 20 5,418.07 53,134 53,602 99.13 104,457 1,226
181 栃木県 矢板市 35,343 171 207.10 17,594 17,749 99.13 34,900 427
182 茨城県 土浦市 143,839 123 1,169.52 71,600 72,239 99.12 141,475 2,170
183 静岡県 掛川市 116,363 266 438.06 57,921 58,442 99.11 113,297 2,842
184 埼玉県 加須市 115,002 133 861.63 57,241 57,761 99.10 113,921 939
185 長野県 茅野市 56,391 266 211.68 28,067 28,324 99.09 55,317 900
186 埼玉県 本庄市 81,889 90 912.82 40,757 41,132 99.09 77,419 1,793
187 茨城県 結城市 52,494 66 797.30 26,126 26,368 99.08 51,221 1,248
188 千葉県 柏市 404,012 115 3,516.21 201,045 202,967 99.05 395,688 4,717
189 埼玉県 越谷市 326,313 60 5,410.60 162,374 163,939 99.05 320,566 3,449
190 栃木県 宇都宮市 511,739 417 1,227.66 254,605 257,134 99.02 496,873 5,668
191 沖縄県 うるま市 116,979 86 1,358.96 58,198 58,781 99.01 116,563 343
192 神奈川県 相模原市 南区 274,364 38 7,182.30 136,482 137,882 98.98 265,724 3,058
193 神奈川県 藤沢市 409,657 70 5,893.50 203,778 205,879 98.98 405,647 3,972
194 大阪府 堺市 堺区 148,748 24 6,278.94 73,950 74,798 98.87 144,129 3,065
195 東京都 国分寺市 120,650 11 10,509.58 59,967 60,683 98.82 117,575 1,582
196 神奈川県 横浜市 緑区 177,631 26 6,960.46 88,279 89,352 98.80 175,408 1,855
197 東京都 国立市 75,510 8 9,265.03 37,525 37,985 98.79 73,125 1,021
198 神奈川県 横浜市 港南区 221,411 20 11,142.98 110,026 111,385 98.78 219,375 1,836
199 滋賀県 甲賀市 92,704 482 192.46 46,058 46,646 98.74 89,832 2,225
200 埼玉県 さいたま市 見沼区 157,143 31 5,130.36 78,070 79,073 98.73 154,230 1,666
201 千葉県 松戸市 484,457 61 7,899.18 240,674 243,783 98.72 457,942 7,657
202 沖縄県 石垣市 46,922 229 204.90 23,310 23,612 98.72 46,612 222
203 茨城県 常総市 65,320 124 528.82 32,449 32,871 98.72 62,419 2,890
204 埼玉県 日高市 57,473 47 1,210.47 28,548 28,925 98.70 56,838 627
205 埼玉県 春日部市 237,171 66 3,594.59 117,798 119,373 98.68 234,298 1,941
206 東京都 小平市 187,035 20 9,141.50 92,886 94,149 98.66 181,924 3,140
207 愛知県 弥富市 43,272 49 884.55 21,489 21,783 98.65 42,151 800
208 神奈川県 南足柄市 44,020 77 572.21 21,860 22,160 98.65 43,721 262
209 滋賀県 野洲市 49,955 80 623.27 24,807 25,148 98.64 49,075 433
210 東京都 千代田区 47,115 12 4,047.68 23,394 23,721 98.62 46,367 689
211 愛知県 豊川市 181,928 161 1,131.74 90,328 91,600 98.61 176,731 4,247
212 愛知県 岩倉市 47,340 10 4,512.87 23,504 23,836 98.61 45,465 1,859
213 愛知県 あま市 86,714 28 3,142.95 43,048 43,666 98.58 85,109 1,222
214 埼玉県 さいたま市 緑区 110,118 27 4,153.83 54,665 55,453 98.58 108,178 703
215 新潟県 柏崎市 91,451 443 206.58 45,385 46,066 98.52 90,676 763
216 東京都 江東区 460,819 40 11,537.78 228,681 232,138 98.51 444,062 16,710
217 東京都 新宿区 326,309 18 17,899.56 161,921 164,388 98.50 286,398 25,742
218 千葉県 白井市 60,345 35 1,704.18 29,943 30,402 98.49 59,676 442
219 千葉県 四街道市 86,726 35 2,499.31 43,033 43,693 98.49 86,006 672
220 埼玉県 北本市 68,888 20 3,472.18 34,181 34,707 98.48 68,539 347
221 埼玉県 行田市 85,786 67 1,273.36 42,563 43,223 98.47 84,612 1,013
222 京都府 京田辺市 67,910 43 1,581.51 33,683 34,227 98.41 66,833 457
223 埼玉県 桶川市 74,711 25 2,957.68 37,053 37,658 98.39 74,008 429
224 愛知県 名古屋市 西区 144,995 18 8,104.81 71,908 73,087 98.39 139,359 2,388
225 東京都 荒川区 203,296 10 19,930.98 100,801 102,495 98.35 188,851 11,625
226 東京都 板橋区 535,824 32 16,656.01 265,665 270,159 98.34 495,700 9,927
227 三重県 四日市市 307,766 206 1,497.06 152,580 155,186 98.32 300,757 5,869
228 栃木県 那須塩原市 117,812 593 198.73 58,402 59,410 98.30 115,137 1,733
229 愛知県 名古屋市 中川区 221,521 32 6,916.05 109,794 111,727 98.27 213,906 4,423
230 東京都 調布市 223,593 22 10,385.18 110,805 112,788 98.24 215,461 2,729
231 長野県 塩尻市 67,670 290 233.24 33,533 34,137 98.23 66,290 1,364
232 茨城県 稲敷市 46,895 206 227.89 23,232 23,663 98.18 46,151 739
233 大阪府 大阪市 西淀川区 97,504 14 6,852.00 48,303 49,201 98.17 93,720 2,629
234 栃木県 下野市 59,483 75 797.57 29,454 30,029 98.09 59,117 357
235 東京都 北区 335,544 21 16,296.45 166,104 169,440 98.03 316,790 11,706
236 東京都 多摩市 147,648 21 7,004.17 73,083 74,565 98.01 146,510 1,125
237 広島県 広島市 安芸区 78,789 94 838.09 38,981 39,808 97.92 77,691 916
238 千葉県 千葉市 緑区 121,921 66 1,835.88 60,305 61,616 97.87 120,503 722
239 茨城県 筑西市 108,527 205 528.50 53,680 54,847 97.87 106,990 1,472
240 愛知県 名古屋市 昭和区 105,536 11 9,646.80 52,200 53,336 97.87 98,562 3,155
241 愛知県 名古屋市 熱田区 64,719 8 7,960.52 32,009 32,710 97.86 62,126 1,468
242 大阪府 門真市 130,282 12 10,609.28 64,423 65,859 97.82 126,549 2,576
243 埼玉県 入間市 149,872 45 3,349.84 74,107 75,765 97.81 148,481 1,374
244 埼玉県 鴻巣市 119,639 67 1,772.69 59,152 60,487 97.79 117,807 1,453
245 大阪府 大阪市 淀川区 172,078 13 13,613.77 85,078 87,000 97.79 163,381 4,160
246 東京都 東大和市 83,068 14 6,135.01 41,070 41,998 97.79 81,800 913
247 東京都 三鷹市 186,083 17 11,277.76 91,997 94,086 97.78 179,363 2,299
248 青森県 三沢市 41,258 120 343.56 20,397 20,861 97.78 40,928 316
249 東京都 東久留米市 116,546 13 9,020.59 57,613 58,933 97.76 115,500 1,028
250 愛知県 名古屋市 守山区 168,551 34 4,958.84 83,319 85,232 97.76 163,450 3,542
251 埼玉県 さいたま市 西区 84,029 29 2,883.63 41,531 42,498 97.72 83,129 477
252 石川県 能美市 48,680 84 580.56 24,057 24,623 97.70 47,906 699
253 埼玉県 さいたま市 大宮区 108,488 13 8,508.86 53,610 54,878 97.69 102,464 1,336
254 静岡県 浜松市 西区 113,654 114 993.48 56,162 57,492 97.69 111,237 1,954
255 山梨県 甲斐市 73,807 72 1,025.95 36,470 37,337 97.68 72,303 1,165
256 山形県 東根市 46,414 207 224.04 22,934 23,480 97.67 46,205 184
257 神奈川県 横浜市 青葉区 304,297 35 8,659.56 150,348 153,949 97.66 301,292 2,572
258 千葉県 印西市 88,176 124 712.25 43,566 44,610 97.66 87,172 784
259 岐阜県 美濃加茂市 54,729 75 731.57 27,037 27,692 97.63 50,225 4,189
260 愛知県 稲沢市 136,442 79 1,720.58 67,394 69,048 97.60 134,412 2,029
261 神奈川県 横浜市 金沢区 209,274 31 6,748.60 103,351 105,923 97.57 205,024 2,229
262 神奈川県 横浜市 磯子区 163,237 19 8,515.23 80,615 82,622 97.57 160,595 2,361
263 愛知県 名古屋市 緑区 229,592 38 6,067.44 113,380 116,212 97.56 224,664 3,517
264 静岡県 静岡市 駿河区 213,059 73 2,923.02 105,195 107,864 97.53 209,870 2,502
265 千葉県 八千代市 189,781 51 3,701.60 93,688 96,093 97.50 186,466 2,935
266 千葉県 茂原市 93,015 100 930.06 45,913 47,102 97.48 91,248 978
267 千葉県 山武市 56,089 146 383.17 27,676 28,413 97.41 55,429 543
268 東京都 品川区 365,302 23 16,078.43 180,246 185,056 97.40 357,100 7,987
269 千葉県 鎌ケ谷市 107,853 21 5,109.10 53,178 54,675 97.26 105,229 811
270 静岡県 富士市 254,027 245 1,036.76 125,240 128,787 97.25 249,407 4,010
271 東京都 狛江市 78,751 6 12,324.10 38,825 39,926 97.24 76,857 656
272 静岡県 浜松市 浜北区 91,108 67 1,369.84 44,915 46,193 97.23 89,338 1,343
273 神奈川県 横浜市 瀬谷区 126,913 17 7,395.86 62,566 64,347 97.23 125,285 1,144
274 茨城県 取手市 109,651 70 1,567.34 54,054 55,597 97.22 108,666 927
275 栃木県 鹿沼市 102,348 491 208.61 50,452 51,896 97.22 99,824 1,002
276 福井県 敦賀市 67,760 251 269.75 33,396 34,364 97.18 66,843 743
277 茨城県 潮来市 30,534 71 427.59 15,048 15,486 97.17 30,208 321
278 宮城県 仙台市 若林区 132,306 48 2,734.73 65,203 67,103 97.17 130,734 722
279 福島県 白河市 64,704 305 211.94 31,884 32,820 97.15 63,955 463
280 茨城県 北茨城市 47,026 187 252.08 23,168 23,858 97.11 46,831 180
281 茨城県 石岡市 79,687 216 369.57 39,254 40,433 97.08 78,862 752
282 愛知県 瀬戸市 132,224 112 1,184.70 65,123 67,101 97.05 128,049 3,248
283 滋賀県 東近江市 115,479 389 297.18 56,872 58,607 97.04 112,309 2,325
284 大阪府 大阪市 東淀川区 176,585 13 13,327.17 86,952 89,633 97.01 168,524 4,675
285 愛知県 蒲郡市 82,249 57 1,447.79 40,490 41,759 96.96 80,366 1,612
286 神奈川県 横浜市 栄区 124,866 19 6,749.51 61,452 63,414 96.91 123,771 791
287 神奈川県 横浜市 泉区 155,698 24 6,622.63 76,617 79,081 96.88 153,118 2,078
288 愛知県 新城市 49,864 499 99.93 24,532 25,332 96.84 49,195 666
289 滋賀県 彦根市 112,156 197 569.78 55,173 56,983 96.82 108,552 1,606
290 滋賀県 守山市 76,560 56 1,373.77 37,659 38,901 96.81 75,114 601
291 静岡県 富士宮市 132,001 389 339.34 64,909 67,092 96.75 130,201 1,279
292 山形県 米沢市 89,401 549 162.92 43,953 45,448 96.71 88,664 612
293 大阪府 大阪市 港区 84,947 8 10,752.78 41,761 43,186 96.70 81,816 2,039
294 山梨県 南アルプス市 72,635 264 275.06 35,708 36,927 96.70 71,726 867
295 東京都 東村山市 153,557 17 8,943.33 75,461 78,096 96.63 150,319 1,391
296 宮城県 仙台市 宮城野区 190,473 58 3,278.36 93,599 96,874 96.62 188,870 1,103
297 大阪府 大阪市 大正区 69,510 9 7,371.16 34,147 35,363 96.56 68,088 1,092
298 山梨県 甲府市 198,992 212 936.83 97,754 101,238 96.56 194,088 4,630
299 兵庫県 加東市 40,181 157 255.13 19,738 20,443 96.55 39,809 365
300 三重県 桑名市 140,290 137 1,026.94 68,914 71,376 96.55 137,494 2,475
301 滋賀県 長浜市 124,131 681 182.33 60,973 63,158 96.54 119,694 2,637
302 岐阜県 各務原市 145,604 88 1,658.93 71,516 74,088 96.53 142,618 2,598
303 宮城県 岩沼市 44,187 61 727.84 21,700 22,487 96.50 44,044 107
304 福島県 郡山市 338,712 757 447.40 166,336 172,376 96.50 334,622 1,643
305 岐阜県 可児市 97,436 88 1,112.28 47,848 49,588 96.49 93,194 4,094
306 広島県 江田島市 27,031 101 267.71 13,272 13,759 96.46 26,807 220
307 静岡県 三島市 111,838 62 1,800.06 54,911 56,927 96.46 110,724 1,066
308 茨城県 行方市 37,611 222 169.13 18,463 19,148 96.42 36,761 839
309 埼玉県 さいたま市 浦和区 144,786 12 12,579.15 71,066 73,720 96.40 142,235 1,304
310 東京都 町田市 426,987 72 5,961.01 209,580 217,407 96.40 419,062 4,832
311 栃木県 那須烏山市 29,206 174 167.45 14,335 14,871 96.40 29,029 173
312 長野県 松本市 243,037 979 248.31 119,271 123,766 96.37 238,680 3,486
313 東京都 西東京市 196,511 16 12,398.17 96,437 100,074 96.37 192,817 2,015
314 滋賀県 近江八幡市 81,738 177 460.78 40,111 41,627 96.36 80,230 1,199
315 栃木県 佐野市 121,249 356 340.52 59,499 61,750 96.35 119,136 1,617
316 福井県 小浜市 31,340 233 134.58 15,376 15,964 96.32 30,998 301
