Vinca Beta

産業大分類別就業者数一覧

県別 市区町村別

No. 地域 A 農業,林業 うち農業 B 漁業 C 鉱業,採石業,砂利採取業 D 建設業 E 製造業 F 電気・ガス・熱供給・水道業 G 情報通信業 H 運輸業,郵便業 I 卸売業,小売業 J 金融業,保険業 K 不動産業,物品賃貸業 L 学術研究,専門・技術サービス業 M 宿泊業,飲食サービス業 N 生活関連サービス業,娯楽業 O 教育,学習支援業 P 医療,福祉 Q 複合サービス事業 R サービス業(他に分類されないもの) S 公務(他に分類されるものを除く) T 分類不能の産業
1 北海道 札幌市 中央区 248 110 15 14 4,076 2,841 614 4,659 2,897 17,246 3,742 3,601 5,103 8,661 4,099 5,420 13,169 297 6,818 4,200 15,045
2 北海道 札幌市 北区 620 595 21 16 12,952 6,826 587 3,455 7,488 23,460 2,952 3,136 4,140 7,350 4,842 7,124 14,024 543 9,244 3,859 7,263
3 北海道 札幌市 東区 458 436 12 12 11,485 6,586 562 3,559 7,595 23,353 2,405 3,224 3,688 7,005 4,322 4,266 12,770 442 9,147 3,703 11,282
4 北海道 札幌市 白石区 317 298 8 6 9,586 5,789 264 3,430 7,237 18,906 1,993 2,660 3,199 5,703 3,961 2,556 10,372 353 7,577 1,885 11,242
5 北海道 札幌市 豊平区 240 220 9 18 6,990 4,043 382 4,118 4,779 18,166 2,944 3,203 4,184 7,389 4,383 4,227 11,051 400 7,952 3,738 10,171
6 北海道 札幌市 南区 467 435 7 35 4,997 1,923 344 1,678 3,222 10,971 1,855 1,722 2,222 4,968 2,776 3,145 7,649 263 5,161 4,974 5,413
7 北海道 札幌市 西区 320 285 11 11 7,330 6,603 379 3,137 5,000 18,643 2,320 2,540 3,788 5,370 3,617 4,365 12,051 378 6,840 4,219 9,719
8 北海道 札幌市 厚別区 244 223 9 6 3,854 3,457 425 2,364 4,193 10,978 1,807 1,442 2,083 2,956 2,086 3,225 6,564 259 4,307 1,750 3,828
9 北海道 札幌市 手稲区 272 254 16 15 5,360 6,044 262 1,474 4,898 12,163 1,322 1,279 1,730 3,281 2,503 2,838 7,488 269 4,407 1,791 3,364
10 北海道 札幌市 清田区 232 223 8 5 5,129 2,895 302 1,432 4,219 10,727 1,361 1,265 1,625 2,766 2,223 2,526 5,629 219 3,640 1,395 2,419
11 北海道 函館市 955 845 3,388 34 10,014 10,136 618 1,299 7,329 21,757 2,851 1,974 2,374 9,158 5,352 5,332 16,287 852 8,027 5,841 8,156
12 北海道 小樽市 344 339 417 27 3,921 5,747 295 564 4,142 10,982 1,431 865 1,132 4,406 2,594 2,277 8,101 363 3,759 1,998 1,145
13 北海道 旭川市 4,148 3,911 7 31 14,497 11,681 742 1,509 8,933 29,590 3,692 2,577 3,839 9,616 6,641 7,067 23,708 1,055 10,208 8,490 6,222
14 北海道 室蘭市 205 200 169 3 4,191 6,249 270 479 2,396 6,172 807 477 1,138 2,573 1,622 1,649 4,964 200 2,798 1,769 1,414
15 北海道 釧路市 1,099 932 818 418 7,133 7,257 480 648 6,118 14,552 2,128 1,109 1,999 5,533 3,347 3,386 9,610 551 5,301 3,927 3,761
16 北海道 帯広市 3,690 3,512 12 28 7,485 6,304 292 654 4,402 14,809 1,814 1,190 2,171 4,861 3,138 3,183 8,857 568 4,598 4,507 7,099
17 北海道 北見市 3,664 3,437 475 58 5,598 4,595 332 675 3,269 10,682 1,358 727 1,249 3,541 2,193 2,662 6,794 676 3,645 2,213 3,773
18 北海道 夕張市 640 611 0 1 517 654 31 8 226 552 38 19 30 323 217 156 476 99 402 271 0
19 北海道 岩見沢市 3,635 3,558 1 20 3,612 3,262 160 414 2,333 6,811 708 528 918 2,090 1,688 1,900 5,252 507 2,432 2,260 860
20 北海道 網走市 1,428 1,394 708 0 1,574 1,537 55 109 897 2,612 344 184 694 1,317 675 882 2,043 228 1,027 1,592 797
21 北海道 留萌市 248 201 147 2 1,280 1,226 65 98 664 1,709 265 113 425 594 403 431 1,391 101 647 1,627 96
22 北海道 苫小牧市 1,073 1,011 158 195 8,823 10,878 767 535 8,188 12,558 1,432 1,087 1,377 4,477 3,474 2,798 8,397 303 5,565 2,255 5,865
23 北海道 稚内市 531 484 887 7 1,745 1,948 76 91 1,047 2,818 389 191 415 1,091 670 734 1,464 243 1,081 1,501 1,544
24 北海道 美唄市 1,601 1,594 0 20 1,209 1,099 57 51 519 1,250 151 88 119 575 353 435 1,610 207 613 753 190
25 北海道 芦別市 743 688 1 43 530 1,264 29 12 268 944 80 40 51 405 303 228 958 85 412 388 76
26 北海道 江別市 1,508 1,483 3 11 5,115 4,406 309 1,288 4,220 9,738 1,092 990 1,530 2,857 1,942 3,248 5,793 368 3,990 2,478 2,214
27 北海道 赤平市 227 211 1 41 455 825 10 12 226 667 72 30 30 201 507 100 837 33 287 298 13
28 北海道 紋別市 588 489 494 21 1,032 2,296 86 40 677 1,894 233 109 219 684 494 549 1,087 232 631 540 293
29 北海道 士別市 2,011 1,937 2 12 1,055 698 41 39 487 1,474 164 68 331 556 328 413 1,258 239 526 477 172
30 北海道 名寄市 1,837 1,750 0 17 997 723 128 62 704 2,282 291 117 232 857 558 725 1,922 229 775 2,222 38
31 北海道 三笠市 332 308 0 34 355 483 22 6 188 515 32 17 52 174 152 95 560 49 310 262 20
32 北海道 根室市 380 369 2,578 7 869 2,770 93 59 579 2,166 347 92 179 767 452 498 1,031 317 613 1,122 185
33 北海道 千歳市 1,184 1,161 6 22 2,417 5,589 155 265 3,593 5,409 515 807 663 2,738 1,957 1,249 3,221 161 2,760 9,398 2,653
34 北海道 滝川市 936 903 0 23 2,115 1,325 109 83 1,071 3,332 437 233 401 1,119 847 974 2,781 223 1,168 1,366 1,095
35 北海道 砂川市 498 490 0 14 1,023 948 158 19 461 1,248 134 58 84 441 363 278 1,516 135 512 379 14
36 北海道 歌志内市 54 53 0 11 238 169 8 4 89 209 21 1 6 95 101 47 244 6 115 125 0
37 北海道 深川市 2,066 2,031 0 18 790 568 64 22 525 1,525 174 97 292 564 400 476 1,735 253 637 514 65
38 北海道 富良野市 2,500 2,453 0 12 954 724 51 23 619 1,697 157 88 200 1,215 350 554 1,413 294 683 638 111
39 北海道 登別市 170 166 98 0 2,774 2,869 107 160 1,287 3,662 362 220 418 2,000 836 1,014 2,818 132 1,676 1,265 70
40 北海道 恵庭市 1,144 1,111 7 6 2,051 4,631 155 341 1,913 4,328 422 453 549 1,737 1,589 1,246 2,812 202 1,709 4,092 1,328
41 北海道 伊達市 1,404 1,375 247 11 1,476 1,476 118 62 665 2,372 248 161 240 1,074 713 880 2,835 209 886 551 503
42 北海道 北広島市 598 586 4 13 2,362 2,172 125 556 2,506 4,844 494 460 826 1,278 1,350 1,524 3,090 159 1,768 1,197 1,352
43 北海道 石狩市 1,148 1,131 252 16 3,652 2,647 133 355 2,623 4,792 377 380 567 1,215 1,175 944 2,695 175 1,784 829 759
44 北海道 北斗市 1,597 1,526 197 18 2,286 2,711 59 118 1,862 4,017 396 240 442 1,178 941 790 2,605 216 1,366 674 350
45 青森県 青森市 3,936 3,713 446 27 11,237 8,077 845 2,660 8,490 26,439 5,164 2,022 3,403 8,034 5,570 6,286 16,826 748 8,579 8,505 5,081
46 青森県 弘前市 12,667 12,590 3 12 5,420 8,177 373 552 3,283 13,914 1,747 914 1,498 4,757 3,282 5,088 11,717 662 4,052 3,518 4,694
47 青森県 八戸市 3,114 3,061 812 183 9,918 14,355 613 1,101 7,222 20,676 2,750 1,481 2,248 6,209 4,676 5,199 12,736 505 6,246 5,750 2,652
48 青森県 黒石市 2,837 2,804 3 25 1,676 2,545 47 122 894 2,895 273 120 279 743 716 557 2,251 227 736 626 76
49 青森県 五所川原市 3,669 3,607 164 17 2,822 2,392 102 87 872 4,339 469 219 392 1,360 1,122 1,238 3,514 307 1,330 1,150 267
50 青森県 十和田市 3,640 3,430 17 9 3,543 3,346 151 109 1,170 4,814 571 336 618 1,908 1,315 1,588 3,738 353 1,593 1,199 2,428
51 青森県 三沢市 1,382 1,380 114 7 1,761 2,246 87 80 595 2,252 300 240 527 1,178 795 641 1,808 153 1,790 3,155 648
52 青森県 むつ市 726 505 795 57 3,156 2,618 299 90 1,056 4,420 509 286 570 1,604 1,012 1,262 3,000 224 1,797 3,628 509
53 青森県 つがる市 5,099 5,083 102 11 1,725 1,448 40 23 385 2,300 201 73 146 628 602 418 1,788 295 664 850 41
54 青森県 平川市 4,547 4,512 4 7 1,443 2,375 34 76 691 2,608 227 65 171 661 609 433 1,798 267 615 548 6
55 岩手県 盛岡市 4,990 4,799 26 53 9,825 8,364 932 3,759 7,724 28,697 4,681 2,957 4,529 9,305 5,789 8,671 18,825 869 8,528 7,011 3,565
56 岩手県 宮古市 1,366 1,115 1,182 39 2,157 4,290 159 63 1,226 4,125 439 225 435 1,409 878 1,266 3,474 502 1,212 1,121 101
57 岩手県 大船渡市 668 570 1,314 67 1,854 3,528 70 83 858 2,989 285 136 275 887 728 890 2,065 354 869 725 18
58 岩手県 花巻市 6,534 6,379 7 31 3,621 9,280 182 338 2,569 7,690 766 380 801 3,170 1,757 1,895 5,218 700 2,246 1,563 1,167
59 岩手県 北上市 3,164 3,116 1 15 3,359 12,879 239 358 2,372 6,146 751 429 890 2,492 1,651 1,724 4,040 331 2,155 1,169 594
60 岩手県 久慈市 1,246 1,026 350 7 2,118 2,399 72 48 773 2,447 238 115 268 758 598 896 2,034 218 773 897 27
61 岩手県 遠野市 2,909 2,692 14 29 1,674 2,459 50 54 477 1,770 180 54 195 585 459 389 1,485 175 598 508 16
62 岩手県 一関市 7,935 7,715 17 58 4,942 11,579 201 320 2,725 7,818 912 376 815 2,593 1,914 2,391 6,252 700 2,357 1,693 381
63 岩手県 陸前高田市 864 776 738 17 1,034 1,962 21 31 430 1,603 137 51 117 470 381 479 1,232 169 512 339 46
64 岩手県 釜石市 307 256 884 19 1,463 3,504 140 99 783 2,604 397 185 293 841 583 688 1,990 249 950 910 11
65 岩手県 二戸市 2,825 2,686 5 15 1,448 2,447 66 52 680 2,056 255 106 215 474 452 539 1,624 128 714 552 11
66 岩手県 八幡平市 3,351 3,178 12 26 1,497 2,108 46 43 531 1,720 125 72 147 1,115 522 289 1,292 242 685 468 24
67 岩手県 奥州市 9,777 9,615 3 21 5,188 11,414 275 395 2,494 8,663 1,048 529 934 2,952 2,621 2,221 6,197 860 2,678 1,839 1,561
68 宮城県 仙台市 青葉区 591 540 9 14 8,683 6,073 1,429 4,848 4,495 22,259 4,610 3,896 5,909 10,720 4,880 10,182 15,624 419 9,015 4,837 4,349
69 宮城県 仙台市 宮城野区 690 678 17 10 7,064 6,199 476 2,863 7,087 20,034 2,152 2,216 2,856 5,399 3,228 3,414 8,300 366 6,779 4,397 3,004
70 宮城県 仙台市 若林区 850 847 17 2 5,328 4,054 471 1,802 4,599 14,770 1,545 1,686 1,851 3,725 2,136 2,653 5,065 310 4,591 2,060 1,692
71 宮城県 仙台市 太白区 1,105 1,083 7 22 8,115 7,168 741 3,567 6,003 20,238 3,104 2,385 3,798 7,102 3,547 6,091 9,872 483 7,182 2,998 3,176
72 宮城県 仙台市 泉区 710 671 9 13 8,146 6,271 850 3,615 4,666 20,408 3,294 2,379 3,994 5,226 3,682 6,574 10,315 361 6,988 3,524 3,151
73 宮城県 石巻市 3,117 3,003 3,165 46 7,841 12,963 538 406 4,747 11,965 1,422 712 1,073 3,548 2,371 2,548 6,972 851 3,854 2,151 1,333
74 宮城県 塩竈市 72 68 179 4 2,374 3,509 136 404 2,243 5,692 576 360 576 1,548 1,038 950 2,347 123 1,688 895 279
75 宮城県 気仙沼市 1,317 1,202 1,811 6 2,332 6,060 152 144 2,270 5,874 566 251 428 1,820 1,160 1,350 3,284 389 1,433 956 916
76 宮城県 白石市 1,022 971 3 22 1,578 4,388 99 134 771 2,347 274 165 247 803 730 662 1,860 165 888 479 47
77 宮城県 名取市 1,398 1,392 41 12 2,960 4,212 203 802 2,655 6,494 804 645 854 1,605 1,120 1,793 3,113 267 2,178 1,126 72
78 宮城県 角田市 1,072 1,045 1 19 1,151 4,544 41 69 727 2,000 209 136 254 544 520 493 1,248 156 662 481 364
79 宮城県 多賀城市 303 299 23 1 2,656 3,371 270 483 2,714 5,504 571 498 834 1,607 1,030 1,160 2,543 155 2,053 2,677 1,477
80 宮城県 岩沼市 686 679 2 14 1,673 3,858 157 291 1,660 3,711 410 275 513 1,078 702 1,048 1,965 167 1,399 856 382
81 宮城県 登米市 5,269 5,126 8 24 4,157 7,291 116 108 1,791 5,623 435 211 522 1,509 1,268 1,483 3,954 721 1,755 1,301 1,866
82 宮城県 栗原市 5,154 5,010 16 16 3,332 6,392 118 141 1,477 4,858 495 152 540 1,308 1,100 1,447 3,937 582 1,666 1,359 565
83 宮城県 東松島市 1,295 1,285 524 4 2,220 2,830 90 135 1,451 3,082 330 192 250 1,086 743 744 1,996 202 1,167 1,544 22
84 宮城県 大崎市 5,888 5,739 6 16 5,777 12,602 343 480 3,435 9,994 1,073 623 1,199 3,576 2,293 2,845 6,412 758 3,182 2,248 562
85 秋田県 秋田市 3,045 2,700 21 126 11,587 11,870 1,142 2,830 7,953 28,726 5,068 2,315 4,199 8,756 6,533 8,305 18,784 802 10,355 8,691 5,910
86 秋田県 能代市 2,353 2,223 11 10 2,695 3,855 196 159 1,154 4,461 467 215 565 1,303 1,175 1,242 3,472 289 1,273 1,023 48
87 秋田県 横手市 7,937 7,802 2 12 3,969 8,301 184 166 1,673 7,831 727 237 768 2,161 1,900 1,849 5,407 752 1,795 1,695 30
88 秋田県 大館市 2,889 2,679 3 24 3,633 6,006 205 232 1,693 6,568 684 284 495 1,754 1,447 1,448 4,177 384 2,289 1,141 249
89 秋田県 男鹿市 1,659 1,614 365 34 1,909 1,195 80 58 733 2,111 171 84 141 905 631 439 1,645 292 784 660 20
90 秋田県 湯沢市 3,193 3,051 14 55 2,096 5,773 62 73 765 3,724 292 139 385 1,167 831 853 2,504 379 860 800 26
91 秋田県 鹿角市 2,206 2,097 2 25 1,913 2,449 92 57 642 2,240 283 80 179 1,263 621 431 2,066 221 817 571 80
92 秋田県 由利本荘市 4,458 4,122 41 55 4,121 8,894 151 206 1,273 5,650 571 372 570 1,985 1,525 1,515 5,109 544 1,690 1,499 498
93 秋田県 潟上市 967 946 68 12 2,048 2,183 45 124 933 2,772 249 165 215 673 642 651 2,037 178 920 591 9
94 秋田県 大仙市 6,132 5,983 10 79 4,797 6,350 217 179 1,527 6,608 664 345 934 1,853 1,732 1,655 4,995 793 1,746 1,608 125
95 秋田県 北秋田市 2,040 1,779 6 24 1,678 2,880 40 73 577 2,145 208 81 213 690 653 634 2,586 371 752 749 15
96 秋田県 にかほ市 909 861 171 12 948 4,764 36 35 375 1,544 168 37 177 662 423 387 1,255 162 413 451 75
97 秋田県 仙北市 1,881 1,658 2 27 1,703 1,826 39 45 457 2,124 167 83 186 1,359 665 389 1,648 210 568 530 45
98 山形県 山形市 4,653 4,582 12 9 8,332 15,385 768 2,238 5,162 23,270 4,531 1,927 3,260 7,522 4,736 6,642 14,518 862 6,617 5,630 4,127
99 山形県 米沢市 1,619 1,559 8 21 2,838 11,499 149 304 1,361 6,170 773 395 854 2,397 1,466 2,079 4,443 207 2,008 1,213 1,319
100 山形県 鶴岡市 6,207 6,060 359 61 6,030 13,554 273 322 2,172 10,014 1,448 443 1,138 3,909 2,623 2,877 7,872 1,001 2,880 2,326 478
101 山形県 酒田市 4,227 4,092 180 37 4,772 8,678 428 339 2,379 9,312 1,107 481 1,030 2,820 2,065 2,332 6,195 632 2,799 1,769 1,687
102 山形県 新庄市 1,790 1,712 0 6 1,810 3,079 73 82 723 2,847 438 153 394 906 763 1,049 2,240 228 824 789 210
103 山形県 寒河江市 2,232 2,187 0 14 1,822 5,397 108 124 763 3,191 369 192 400 831 748 838 2,134 258 749 818 39
104 山形県 上山市 1,941 1,921 0 6 1,226 2,955 41 95 705 2,730 336 131 239 1,288 698 610 1,870 123 826 515 296
105 山形県 村山市 1,995 1,978 0 3 1,226 3,585 21 56 418 1,657 190 60 202 522 395 504 1,105 162 412 582 49
106 山形県 長井市 1,149 1,141 8 12 1,372 4,396 50 78 404 1,947 267 79 213 614 423 597 1,744 155 535 542 20
107 山形県 天童市 3,508 3,498 2 9 2,247 7,024 117 173 1,393 5,092 590 312 477 1,763 1,073 1,073 2,855 285 1,321 1,229 514
108 山形県 東根市 3,199 3,178 13 5 1,553 5,905 41 99 846 3,086 333 149 298 1,022 712 654 1,966 248 753 2,542 91
109 山形県 尾花沢市 2,392 2,373 5 3 1,010 1,991 11 20 261 1,234 96 44 123 513 289 263 802 123 322 308 5
110 山形県 南陽市 1,840 1,817 0 5 1,255 3,957 27 157 483 2,503 301 120 259 885 555 595 1,945 182 544 567 164
111 福島県 福島市 6,157 6,004 4 13 8,690 21,203 878 2,328 5,450 20,929 4,015 1,655 3,349 7,771 4,971 6,909 15,616 1,012 7,625 7,651 6,187
112 福島県 会津若松市 3,136 3,031 1 11 4,478 9,692 649 547 2,190 9,760 1,308 706 1,094 4,279 2,351 2,772 6,914 444 3,085 1,835 2,246
113 福島県 郡山市 5,175 5,079 24 22 12,155 22,198 611 1,889 9,332 27,871 3,873 2,492 4,053 8,467 5,528 7,178 14,732 799 8,106 4,716 5,400
114 福島県 いわき市 4,132 3,794 604 122 15,658 30,222 1,340 1,655 8,467 23,742 3,001 1,709 3,706 9,016 6,973 6,519 17,802 901 8,752 3,269 6,296
115 福島県 白河市 2,047 1,981 3 23 1,805 9,473 131 109 1,400 3,789 529 261 470 1,748 1,267 1,314 2,677 268 1,382 962 1,031
116 福島県 須賀川市 3,770 3,727 5 9 2,733 8,642 168 313 2,020 5,706 694 332 580 1,513 1,383 1,657 3,569 366 1,786 944 1,010
117 福島県 喜多方市 3,529 3,483 1 19 1,916 5,436 104 118 735 3,310 343 121 392 1,282 798 882 2,618 414 1,063 856 749
118 福島県 相馬市 1,016 973 706 7 1,606 4,076 165 63 721 2,552 283 142 276 824 584 702 1,487 194 836 577 849
119 福島県 二本松市 2,699 2,657 2 5 2,655 7,683 73 153 1,558 3,930 437 155 378 1,233 940 1,045 2,517 330 1,204 836 755
120 福島県 田村市 3,275 3,131 5 53 2,247 5,136 35 46 910 2,570 207 86 222 594 577 602 1,553 295 752 625 94
121 福島県 南相馬市 2,546 2,459 133 12 3,930 6,958 428 126 1,262 5,085 633 292 662 1,368 1,194 1,315 3,417 353 1,906 993 666
122 福島県 伊達市 4,302 4,243 1 13 2,577 7,199 77 257 1,509 4,598 475 201 400 1,098 1,137 1,019 3,044 427 1,456 908 1,103
123 福島県 本宮市 1,048 1,033 4 5 1,454 3,897 42 107 1,283 2,521 234 135 256 654 478 488 1,291 119 721 387 90
124 茨城県 水戸市 3,408 3,359 67 14 9,550 12,316 929 2,590 5,660 22,977 4,881 2,343 5,574 7,687 5,449 7,121 13,510 471 7,666 5,438 7,556
125 茨城県 日立市 1,112 1,102 150 20 5,561 25,301 380 3,593 3,732 11,184 1,398 878 3,702 4,408 3,130 3,564 7,459 388 3,752 1,871 2,213
126 茨城県 土浦市 2,162 2,160 12 17 4,516 10,791 394 1,242 3,974 11,566 1,738 1,178 3,400 3,955 2,743 3,304 5,993 278 3,622 3,008 4,473
127 茨城県 古河市 2,889 2,878 1 11 5,503 19,985 224 863 5,017 10,708 1,183 748 1,401 3,249 2,448 2,341 5,131 298 2,820 2,219 3,578
128 茨城県 石岡市 3,125 3,104 2 18 2,696 8,242 160 345 2,368 5,625 769 414 913 1,500 1,603 1,590 3,450 355 1,616 1,298 1,721
129 茨城県 結城市 2,025 2,025 1 16 1,938 7,810 58 204 1,739 4,027 511 207 467 1,192 829 808 1,957 142 1,103 557 502
130 茨城県 龍ケ崎市 805 804 0 11 2,573 6,950 242 997 1,953 6,399 924 670 1,492 1,913 1,739 1,759 3,304 207 1,975 1,686 2,124
131 茨城県 下妻市 1,443 1,443 3 2 2,110 5,991 47 147 1,570 3,274 370 173 483 958 744 930 1,791 191 1,024 677 697
132 茨城県 常総市 1,903 1,899 5 1 2,709 9,609 87 241 2,411 4,520 381 310 755 1,234 1,204 1,196 2,404 290 1,365 851 1,085
133 茨城県 常陸太田市 2,525 2,461 3 17 1,998 5,253 134 687 1,096 3,879 491 165 816 994 1,145 1,173 2,695 276 1,271 995 1,177
134 茨城県 高萩市 582 524 1 5 1,032 4,459 58 206 608 1,982 178 118 323 680 632 472 1,484 113 625 415 186
135 茨城県 北茨城市 756 712 272 7 1,662 7,441 76 240 989 2,790 281 110 357 1,152 844 636 1,889 155 781 500 441
136 茨城県 笠間市 2,052 2,032 1 35 3,239 6,787 210 403 2,181 6,189 819 372 988 1,772 1,831 1,719 4,059 228 1,883 1,315 2,089
137 茨城県 取手市 884 883 2 12 3,070 8,235 282 2,022 3,042 8,663 1,650 1,032 2,095 2,590 2,095 2,386 4,556 184 3,219 1,946 2,996
138 茨城県 牛久市 773 769 0 4 2,189 7,198 246 1,136 1,734 6,119 917 679 2,759 1,737 1,509 2,005 3,446 128 2,050 1,800 1,682
139 茨城県 つくば市 3,131 3,122 2 22 5,456 11,790 234 2,022 3,506 12,892 1,514 1,364 15,151 5,233 2,855 7,698 9,096 392 4,521 2,712 10,274
140 茨城県 ひたちなか市 1,743 1,732 95 7 4,880 17,047 405 2,029 3,337 11,244 1,669 850 3,769 4,078 2,525 2,975 6,014 340 4,521 2,909 2,652
141 茨城県 鹿嶋市 686 681 129 33 3,138 5,907 206 203 2,253 3,783 421 317 840 1,473 1,104 1,210 2,238 104 1,539 796 1,480
142 茨城県 潮来市 663 663 12 24 1,662 2,818 81 103 1,217 2,500 229 127 466 894 680 523 1,109 100 770 440 466
143 茨城県 守谷市 233 233 1 5 1,840 6,010 179 1,411 1,844 5,072 1,013 600 1,656 1,471 1,095 1,594 2,529 90 1,520 1,167 1,961
144 茨城県 常陸大宮市 2,398 2,336 1 29 2,026 4,584 125 214 966 3,042 346 119 463 863 1,204 866 2,196 256 898 771 308
145 茨城県 那珂市 1,606 1,591 0 2 2,209 4,080 158 510 1,215 4,207 676 206 951 1,086 1,052 1,202 2,717 193 1,532 1,052 1,890
146 茨城県 筑西市 4,569 4,562 1 27 3,889 15,004 158 321 3,191 7,777 1,004 397 1,096 2,139 1,769 1,909 4,378 455 1,904 1,328 1,620
147 茨城県 坂東市 3,077 3,068 0 3 2,637 7,904 55 128 2,289 3,731 287 186 375 1,085 1,142 790 2,031 199 1,072 609 1,783
148 茨城県 稲敷市 1,586 1,583 10 22 1,884 5,044 55 158 1,584 2,879 304 160 343 818 1,121 746 1,771 170 1,134 633 1,990
149 茨城県 かすみがうら市 1,948 1,948 59 2 1,416 5,094 58 225 1,455 3,063 348 214 580 759 726 765 1,815 133 994 592 2,357
150 茨城県 桜川市 1,639 1,633 0 47 1,761 6,180 62 115 1,121 3,449 324 99 385 753 786 898 2,159 163 713 636 467
151 茨城県 神栖市 2,139 2,136 382 50 5,037 11,455 396 207 3,503 5,365 595 481 1,087 2,650 1,453 1,174 3,156 166 2,367 916 4,825
152 茨城県 行方市 4,037 4,034 67 26 1,592 3,642 49 89 1,174 2,438 212 110 313 544 756 718 1,262 218 708 579 2,096
153 茨城県 鉾田市 8,491 8,489 43 4 2,296 3,040 70 140 1,384 3,339 304 197 487 831 921 842 1,636 222 896 653 369
154 茨城県 つくばみらい市 970 969 0 2 1,746 4,527 86 552 1,633 3,270 414 287 1,037 875 935 813 1,649 132 1,236 699 1,109
155 茨城県 小美玉市 3,314 3,305 3 3 1,959 5,770 78 184 1,689 3,810 419 234 466 860 1,036 758 2,057 181 1,133 1,852 854
156 栃木県 宇都宮市 5,509 5,393 25 69 16,958 41,634 1,169 4,046 10,560 41,313 6,461 4,041 14,705 13,567 9,041 11,248 20,886 1,045 13,054 9,234 17,385
157 栃木県 足利市 1,466 1,446 0 19 4,786 22,155 255 622 4,041 12,339 1,470 902 1,698 4,083 3,483 3,036 7,401 361 3,098 1,473 1,159
158 栃木県 栃木市 3,788 3,771 4 80 5,040 16,938 200 569 4,279 11,085 1,299 572 1,325 3,133 3,010 2,843 5,914 496 2,661 2,047 1,207
159 栃木県 佐野市 1,681 1,617 1 135 4,028 16,238 161 330 3,854 9,672 922 575 1,136 3,280 2,725 2,396 5,185 407 2,453 1,445 2,294
160 栃木県 鹿沼市 3,485 3,336 6 108 4,444 13,040 158 437 2,846 7,785 922 450 1,050 2,328 2,114 1,831 4,583 388 2,043 1,358 1,185
161 栃木県 日光市 2,293 2,106 22 54 3,919 8,576 289 246 2,111 6,526 604 349 891 6,075 2,237 1,633 3,970 281 2,558 1,332 1,183
162 栃木県 小山市 3,083 3,072 4 34 5,445 19,389 387 1,526 4,815 12,567 1,692 1,101 2,138 4,143 2,737 3,140 6,223 445 3,914 1,887 3,912
163 栃木県 真岡市 4,528 4,525 1 22 3,063 13,483 98 247 2,032 5,577 574 287 1,052 1,805 1,354 1,423 3,265 355 1,808 949 196
164 栃木県 大田原市 4,395 4,297 11 5 2,573 10,129 115 305 1,286 4,775 539 286 730 1,926 1,476 1,699 3,140 361 1,464 1,281 1,831
165 栃木県 矢板市 1,075 1,007 4 3 1,162 5,031 74 136 856 2,198 247 137 428 790 670 732 1,572 136 825 539 672
166 栃木県 那須塩原市 3,661 3,573 12 37 4,388 13,946 286 456 2,270 8,028 816 707 1,700 4,993 2,793 2,371 4,734 346 2,579 1,370 3,647
167 栃木県 さくら市 1,914 1,897 26 9 1,329 4,979 89 138 958 2,800 299 188 1,485 849 893 950 1,888 164 830 797 300
168 栃木県 那須烏山市 1,590 1,568 3 3 1,127 3,599 32 74 626 1,884 196 102 408 567 659 511 1,298 177 587 422 616
169 栃木県 下野市 1,880 1,876 1 11 1,907 5,885 123 356 1,724 3,954 572 284 940 1,119 928 1,648 4,157 151 1,475 959 1,406
170 群馬県 前橋市 7,142 6,891 16 17 13,419 23,673 947 2,915 7,082 28,251 4,930 2,293 5,222 8,478 6,696 8,806 19,785 817 8,614 6,127 8,825
171 群馬県 高崎市 5,365 5,260 21 36 13,182 33,528 756 3,300 8,506 31,257 4,807 2,640 5,419 9,489 7,071 8,257 18,159 879 8,523 5,472 5,786
172 群馬県 桐生市 1,421 1,348 2 10 3,822 16,535 223 745 2,538 8,907 1,094 581 1,228 3,202 2,451 2,349 6,672 225 2,397 1,177 1,764
173 群馬県 伊勢崎市 4,364 4,349 7 6 6,088 29,135 378 1,045 5,845 15,670 1,921 1,036 2,064 4,475 3,627 3,623 9,755 538 4,258 2,451 4,101
174 群馬県 太田市 4,441 4,436 4 6 5,859 33,316 303 915 5,331 14,941 1,835 1,112 2,145 4,790 3,555 4,049 9,439 476 4,496 2,469 2,743
175 群馬県 沼田市 2,943 2,784 12 13 2,572 3,671 223 152 993 3,703 505 179 399 1,692 1,141 1,008 2,940 289 1,119 840 544
176 群馬県 館林市 1,713 1,706 1 1 2,084 10,666 109 420 2,789 5,948 649 456 697 2,001 1,280 1,473 3,237 268 1,670 914 957
177 群馬県 渋川市 2,853 2,778 4 40 4,346 6,863 330 347 1,585 6,270 825 341 1,017 3,183 1,846 1,639 4,552 310 1,909 1,334 987
178 群馬県 藤岡市 1,694 1,651 2 23 2,738 8,965 112 345 1,805 4,770 617 349 715 1,485 1,548 1,165 3,363 222 1,526 959 529
179 群馬県 富岡市 2,092 2,024 1 10 1,969 8,249 84 186 934 3,075 517 146 464 1,056 1,076 907 2,730 251 914 739 203
