Vinca Beta

人口一覧

県別 市区町村別

No. 地域 人口 面積 人口
密度
人口
(男性)
人口
(女性)
人口
性比
日本人 外国人
1 北海道 札幌市 中央区 220,189 46 4,743.41 99,791 120,398 82.88 218,958 1,225
2 北海道 札幌市 北区 278,781 63 4,391.64 132,481 146,300 90.55 276,374 1,541
3 北海道 札幌市 東区 255,873 57 4,478.79 122,154 133,719 91.35 254,759 964
4 北海道 札幌市 白石区 204,259 35 5,906.85 96,974 107,285 90.39 202,511 488
5 北海道 札幌市 豊平区 212,118 46 4,576.44 98,960 113,158 87.45 211,217 897
6 北海道 札幌市 南区 146,341 657 222.66 68,072 78,269 86.97 145,647 383
7 北海道 札幌市 西区 211,229 75 2,819.02 98,090 113,139 86.70 210,764 458
8 北海道 札幌市 厚別区 128,492 24 5,270.39 59,035 69,457 85.00 128,126 359
9 北海道 札幌市 手稲区 139,644 57 2,453.34 65,899 73,745 89.36 139,445 198
10 北海道 札幌市 清田区 116,619 60 1,953.42 55,394 61,225 90.48 116,259 358
11 北海道 函館市 279,127 678 411.73 127,046 152,081 83.54 278,310 667
12 北海道 小樽市 131,928 243 542.24 59,514 72,414 82.19 131,548 379
13 北海道 旭川市 347,095 748 464.28 160,094 187,001 85.61 344,481 568
14 北海道 室蘭市 94,535 81 1,172.16 46,074 48,461 95.07 94,272 263
15 北海道 釧路市 181,169 1,363 132.94 85,474 95,695 89.32 180,811 358
16 北海道 帯広市 168,057 619 271.52 80,584 87,473 92.12 167,634 422
17 北海道 北見市 125,689 1,428 88.04 60,171 65,518 91.84 125,407 261
18 北海道 夕張市 10,922 763 14.31 5,179 5,743 90.18 10,867 54
19 北海道 岩見沢市 90,145 481 187.37 42,111 48,034 87.67 89,949 118
20 北海道 網走市 40,998 471 87.04 20,981 20,017 104.82 40,828 169
21 北海道 留萌市 24,457 298 82.21 11,679 12,778 91.40 24,344 113
22 北海道 苫小牧市 173,320 561 308.68 84,687 88,633 95.55 172,926 378
23 北海道 稚内市 39,595 761 52.04 19,315 20,280 95.24 39,328 267
24 北海道 美唄市 26,034 278 93.78 12,215 13,819 88.39 25,959 75
25 北海道 芦別市 16,628 865 19.22 7,585 9,043 83.88 16,569 59
26 北海道 江別市 123,722 188 659.60 59,320 64,402 92.11 123,434 282
27 北海道 赤平市 12,637 130 97.30 5,745 6,892 83.36 12,595 42
28 北海道 紋別市 24,750 831 29.79 11,563 13,187 87.68 24,414 336
29 北海道 士別市 21,787 1,119 19.47 10,205 11,582 88.11 21,727 60
30 北海道 名寄市 30,591 535 57.15 14,669 15,922 92.13 30,457 134
31 北海道 三笠市 10,221 303 33.77 4,625 5,596 82.65 10,208 13
32 北海道 根室市 29,201 513 56.95 13,883 15,318 90.63 28,880 318
33 北海道 千歳市 93,604 595 157.33 47,836 45,768 104.52 93,033 305
34 北海道 滝川市 43,170 116 372.73 20,314 22,856 88.88 43,110 57
35 北海道 砂川市 19,056 79 242.17 8,925 10,131 88.10 19,034 22
36 北海道 歌志内市 4,387 56 78.35 1,955 2,432 80.39 4,375 12
37 北海道 深川市 23,709 529 44.80 10,987 12,722 86.36 23,623 84
38 北海道 富良野市 24,259 601 40.37 11,418 12,841 88.92 24,158 101
39 北海道 登別市 51,526 212 242.92 24,514 27,012 90.75 51,411 82
40 北海道 恵庭市 69,384 295 235.30 33,945 35,439 95.78 69,012 177
41 北海道 伊達市 36,278 444 81.66 16,812 19,466 86.37 36,174 104
42 北海道 北広島市 60,353 119 509.14 28,959 31,394 92.24 60,229 115
43 北海道 石狩市 59,449 722 82.36 28,554 30,895 92.42 59,335 114
44 北海道 北斗市 48,032 397 120.90 22,515 25,517 88.24 47,970 61
45 青森県 青森市 299,520 825 363.26 139,084 160,436 86.69 297,395 903
46 青森県 弘前市 183,473 524 350.06 84,064 99,409 84.56 182,305 451
47 青森県 八戸市 237,615 305 778.05 113,340 124,275 91.20 236,874 660
48 青森県 黒石市 36,132 217 166.54 16,807 19,325 86.97 35,975 45
49 青森県 五所川原市 58,421 405 144.41 26,609 31,812 83.64 58,276 125
50 青森県 十和田市 66,110 726 91.10 31,540 34,570 91.24 65,869 206
51 青森県 三沢市 41,258 120 343.56 20,397 20,861 97.78 40,928 316
52 青森県 むつ市 61,066 864 70.70 29,028 32,038 90.60 60,724 121
53 青森県 つがる市 37,243 254 146.71 17,488 19,755 88.52 37,217 23
54 青森県 平川市 33,764 346 97.64 15,740 18,024 87.33 33,721 39
55 岩手県 盛岡市 298,348 886 336.56 141,566 156,782 90.29 295,302 1,041
56 岩手県 宮古市 59,430 1,260 47.17 28,191 31,239 90.24 59,299 129
57 岩手県 大船渡市 40,737 323 126.00 19,412 21,325 91.03 40,378 338
58 岩手県 花巻市 101,438 908 111.68 48,076 53,362 90.09 101,085 319
59 岩手県 北上市 93,138 438 212.86 45,666 47,472 96.20 92,588 337
60 岩手県 久慈市 36,872 623 59.17 17,382 19,490 89.18 36,679 192
61 岩手県 遠野市 29,331 826 35.53 14,035 15,296 91.76 29,247 83
62 岩手県 一関市 118,578 1,133 104.65 56,885 61,693 92.21 117,764 634
63 岩手県 陸前高田市 23,300 232 100.31 10,844 12,456 87.06 23,184 111
64 岩手県 釜石市 39,574 441 89.65 18,543 21,031 88.17 39,438 123
65 岩手県 二戸市 29,702 420 70.67 13,963 15,739 88.72 29,550 152
66 岩手県 八幡平市 28,680 862 33.26 13,725 14,955 91.78 28,514 166
67 岩手県 奥州市 124,746 993 125.58 59,935 64,811 92.48 124,341 391
68 宮城県 仙台市 青葉区 291,436 302 964.16 140,339 151,097 92.88 283,265 3,557
69 宮城県 仙台市 宮城野区 190,473 58 3,278.36 93,599 96,874 96.62 188,870 1,103
70 宮城県 仙台市 若林区 132,306 48 2,734.73 65,203 67,103 97.17 130,734 722
71 宮城県 仙台市 太白区 220,588 228 966.73 107,213 113,375 94.56 217,867 1,246
72 宮城県 仙台市 泉区 211,183 147 1,440.44 101,479 109,704 92.50 209,175 732
73 宮城県 石巻市 160,826 556 289.37 77,143 83,683 92.18 159,671 725
74 宮城県 塩竈市 56,490 18 3,162.93 26,829 29,661 90.45 56,181 205
75 宮城県 気仙沼市 73,489 333 220.44 35,197 38,292 91.92 73,032 425
76 宮城県 白石市 37,422 286 130.63 18,158 19,264 94.26 37,239 121
77 宮城県 名取市 73,134 100 730.83 35,578 37,556 94.73 72,881 242
78 宮城県 角田市 31,336 148 212.33 15,327 16,009 95.74 31,174 149
79 宮城県 多賀城市 63,060 20 3,209.16 31,600 31,460 100.45 62,544 278
80 宮城県 岩沼市 44,187 61 727.84 21,700 22,487 96.50 44,044 107
81 宮城県 登米市 83,969 536 156.55 40,440 43,529 92.90 83,570 334
82 宮城県 栗原市 74,932 805 93.09 35,941 38,991 92.18 74,666 264
83 宮城県 東松島市 42,903 102 421.20 20,875 22,028 94.77 42,763 124
84 宮城県 大崎市 135,147 797 169.62 65,624 69,523 94.39 134,463 524
85 秋田県 秋田市 323,600 906 357.30 152,456 171,144 89.08 318,664 1,052
86 秋田県 能代市 59,084 427 138.45 27,279 31,805 85.77 58,857 220
87 秋田県 横手市 98,367 693 141.94 46,225 52,142 88.65 98,000 367
88 秋田県 大館市 78,946 914 86.40 36,762 42,184 87.15 78,694 227
89 秋田県 男鹿市 32,294 241 134.11 15,173 17,121 88.62 32,232 53
90 秋田県 湯沢市 50,849 791 64.31 23,982 26,867 89.26 50,730 119
91 秋田県 鹿角市 34,473 707 48.74 15,991 18,482 86.52 34,359 112
92 秋田県 由利本荘市 85,229 1,209 70.49 40,819 44,410 91.91 84,911 240
93 秋田県 潟上市 34,442 98 351.59 16,272 18,170 89.55 34,397 45
94 秋田県 大仙市 88,301 867 101.89 41,189 47,112 87.43 88,094 199
95 秋田県 北秋田市 36,387 1,153 31.57 16,940 19,447 87.11 36,215 157
96 秋田県 にかほ市 27,544 241 114.46 13,144 14,400 91.28 27,466 78
97 秋田県 仙北市 29,568 1,094 27.04 13,711 15,857 86.47 29,469 98
98 山形県 山形市 254,244 381 666.71 121,433 132,811 91.43 252,177 1,128
99 山形県 米沢市 89,401 549 162.92 43,953 45,448 96.71 88,664 612
100 山形県 鶴岡市 136,623 1,312 104.17 64,846 71,777 90.34 135,728 695
101 山形県 酒田市 111,151 603 184.39 52,610 58,541 89.87 110,712 435
102 山形県 新庄市 38,850 223 174.15 18,432 20,418 90.27 38,495 334
103 山形県 寒河江市 42,373 139 304.67 20,497 21,876 93.70 42,007 278
104 山形県 上山市 33,836 241 140.43 16,036 17,800 90.09 33,653 137
105 山形県 村山市 26,811 197 136.21 12,846 13,965 91.99 26,612 187
106 山形県 長井市 29,473 215 137.28 14,211 15,262 93.11 29,267 199
107 山形県 天童市 62,214 113 550.52 30,148 32,066 94.02 61,792 299
108 山形県 東根市 46,414 207 224.04 22,934 23,480 97.67 46,205 184
109 山形県 尾花沢市 18,955 372 50.91 9,138 9,817 93.08 18,857 98
110 山形県 南陽市 33,658 161 209.45 16,025 17,633 90.88 33,465 183
111 福島県 福島市 292,590 768 381.11 140,723 151,867 92.66 288,525 1,443
112 福島県 会津若松市 126,220 383 329.53 59,854 66,366 90.19 125,390 570
113 福島県 郡山市 338,712 757 447.40 166,336 172,376 96.50 334,622 1,643
114 福島県 いわき市 342,249 1,231 277.95 165,339 176,910 93.46 340,056 1,447
115 福島県 白河市 64,704 305 211.94 31,884 32,820 97.15 63,955 463
116 福島県 須賀川市 79,267 280 283.55 38,731 40,536 95.55 78,747 324
117 福島県 喜多方市 52,356 555 94.39 24,775 27,581 89.83 52,081 175
118 福島県 相馬市 37,817 198 191.31 18,364 19,453 94.40 37,404 171
119 福島県 二本松市 59,871 345 173.72 29,012 30,859 94.01 59,478 302
120 福島県 田村市 40,422 458 88.20 19,577 20,845 93.92 40,129 267
121 福島県 南相馬市 70,878 399 177.86 34,450 36,428 94.57 70,557 198
122 福島県 伊達市 66,027 265 249.06 31,951 34,076 93.76 65,673 267
123 福島県 本宮市 31,489 88 358.07 15,385 16,104 95.54 31,350 115
124 茨城県 水戸市 268,750 217 1,236.03 130,918 137,832 94.98 263,291 2,606
125 茨城県 日立市 193,129 226 856.26 96,747 96,382 100.38 191,621 1,045
126 茨城県 土浦市 143,839 123 1,169.52 71,600 72,239 99.12 141,475 2,170
127 茨城県 古河市 142,995 124 1,157.10 71,450 71,545 99.87 141,550 1,425
128 茨城県 石岡市 79,687 216 369.57 39,254 40,433 97.08 78,862 752
129 茨城県 結城市 52,494 66 797.30 26,126 26,368 99.08 51,221 1,248
130 茨城県 龍ケ崎市 80,334 78 1,027.29 40,247 40,087 100.40 79,220 942
131 茨城県 下妻市 44,987 81 556.22 22,418 22,569 99.33 43,645 1,253
132 茨城県 常総市 65,320 124 528.82 32,449 32,871 98.72 62,419 2,890
133 茨城県 常陸太田市 56,250 372 151.21 27,292 28,958 94.25 56,112 118
134 茨城県 高萩市 31,017 194 160.17 15,161 15,856 95.62 30,883 133
135 茨城県 北茨城市 47,026 187 252.08 23,168 23,858 97.11 46,831 180
136 茨城県 笠間市 79,409 240 330.50 38,821 40,588 95.65 78,754 558
137 茨城県 取手市 109,651 70 1,567.34 54,054 55,597 97.22 108,666 927
138 茨城県 牛久市 81,684 59 1,387.30 40,803 40,881 99.81 80,545 1,120
139 茨城県 つくば市 214,590 284 755.41 110,230 104,360 105.62 207,614 6,041
140 茨城県 ひたちなか市 157,060 99 1,585.34 79,046 78,014 101.32 155,375 978
141 茨城県 鹿嶋市 66,093 106 623.70 34,026 32,067 106.11 65,534 538
142 茨城県 潮来市 30,534 71 427.59 15,048 15,486 97.17 30,208 321
143 茨城県 守谷市 62,482 36 1,753.63 31,591 30,891 102.27 61,587 673
144 茨城県 常陸大宮市 45,178 348 129.68 22,141 23,037 96.11 44,966 211
145 茨城県 那珂市 54,240 98 554.60 26,388 27,852 94.74 54,090 150
146 茨城県 筑西市 108,527 205 528.50 53,680 54,847 97.87 106,990 1,472
147 茨城県 坂東市 56,114 123 455.54 28,309 27,805 101.81 55,226 877
148 茨城県 稲敷市 46,895 206 227.89 23,232 23,663 98.18 46,151 739
149 茨城県 かすみがうら市 43,553 157 278.10 21,846 21,707 100.64 42,970 563
150 茨城県 桜川市 45,673 180 254.05 22,407 23,266 96.31 45,533 128
151 茨城県 神栖市 94,795 147 643.73 48,773 46,022 105.98 91,764 3,020
152 茨城県 行方市 37,611 222 169.13 18,463 19,148 96.42 36,761 839
153 茨城県 鉾田市 50,156 208 240.93 25,248 24,908 101.37 48,336 1,815
154 茨城県 つくばみらい市 44,461 79 561.80 22,163 22,298 99.39 44,148 294
155 茨城県 小美玉市 52,279 145 360.47 26,299 25,980 101.23 51,392 786
156 栃木県 宇都宮市 511,739 417 1,227.66 254,605 257,134 99.02 496,873 5,668
157 栃木県 足利市 154,530 178 869.02 75,382 79,148 95.24 151,849 2,508
158 栃木県 栃木市 139,262 253 550.81 67,859 71,403 95.04 137,574 1,462
159 栃木県 佐野市 121,249 356 340.52 59,499 61,750 96.35 119,136 1,617
160 栃木県 鹿沼市 102,348 491 208.61 50,452 51,896 97.22 99,824 1,002
161 栃木県 日光市 90,066 1,450 62.12 43,864 46,202 94.94 89,186 563
162 栃木県 小山市 164,454 172 958.30 82,825 81,629 101.47 158,307 4,063
163 栃木県 真岡市 82,289 167 492.13 41,386 40,903 101.18 78,877 3,410
164 栃木県 大田原市 77,729 354 219.50 39,118 38,611 101.31 75,228 1,338
165 栃木県 矢板市 35,343 171 207.10 17,594 17,749 99.13 34,900 427
166 栃木県 那須塩原市 117,812 593 198.73 58,402 59,410 98.30 115,137 1,733
167 栃木県 さくら市 44,768 125 356.83 23,303 21,465 108.56 44,523 244
168 栃木県 那須烏山市 29,206 174 167.45 14,335 14,871 96.40 29,029 173
169 栃木県 下野市 59,483 75 797.57 29,454 30,029 98.09 59,117 357
170 群馬県 前橋市 340,291 312 1,091.94 166,043 174,248 95.29 333,911 3,742
171 群馬県 高崎市 371,302 459 808.21 181,667 189,635 95.80 365,650 3,206
172 群馬県 桐生市 121,704 275 443.25 58,765 62,939 93.37 120,173 1,353
173 群馬県 伊勢崎市 207,221 139 1,487.27 103,210 104,011 99.23 197,776 8,419
174 群馬県 太田市 216,465 176 1,232.30 109,204 107,261 101.81 208,813 7,000
175 群馬県 沼田市 51,265 443 115.63 24,732 26,533 93.21 50,654 352
176 群馬県 館林市 78,608 61 1,289.08 39,238 39,370 99.66 76,936 1,356
177 群馬県 渋川市 83,330 240 346.60 40,658 42,672 95.28 82,750 478
178 群馬県 藤岡市 67,975 180 377.45 33,186 34,789 95.39 67,449 434
179 群馬県 富岡市 52,070 123 423.68 25,458 26,612 95.66 51,533 497
180 群馬県 安中市 61,077 276 221.02 29,601 31,476 94.04 60,678 314
181 群馬県 みどり市 51,899 208 249.24 25,422 26,477 96.02 51,440 429
182 埼玉県 さいたま市 西区 84,029 29 2,883.63 41,531 42,498 97.72 83,129 477
183 埼玉県 さいたま市 北区 138,630 17 8,198.11 69,537 69,093 100.64 133,745 1,314
184 埼玉県 さいたま市 大宮区 108,488 13 8,508.86 53,610 54,878 97.69 102,464 1,336
185 埼玉県 さいたま市 見沼区 157,143 31 5,130.36 78,070 79,073 98.73 154,230 1,666
186 埼玉県 さいたま市 中央区 96,055 8 11,448.75 48,029 48,026 100.01 94,328 893
187 埼玉県 さいたま市 桜区 96,911 19 5,210.27 50,147 46,764 107.23 94,407 1,433
188 埼玉県 さいたま市 浦和区 144,786 12 12,579.15 71,066 73,720 96.40 142,235 1,304
189 埼玉県 さいたま市 南区 174,988 14 12,598.13 88,833 86,155 103.11 171,209 2,258
190 埼玉県 さいたま市 緑区 110,118 27 4,153.83 54,665 55,453 98.58 108,178 703
191 埼玉県 さいたま市 岩槻区 111,286 49 2,263.75 55,748 55,538 100.38 109,658 1,090
192 埼玉県 川越市 342,670 109 3,139.15 171,590 171,080 100.30 336,044 3,162
193 埼玉県 熊谷市 203,180 160 1,270.83 101,430 101,750 99.69 200,024 2,099
194 埼玉県 川口市 500,598 56 8,979.34 255,780 244,818 104.48 485,787 13,549
195 埼玉県 行田市 85,786 67 1,273.36 42,563 43,223 98.47 84,612 1,013
196 埼玉県 秩父市 66,955 578 115.90 32,514 34,441 94.40 66,453 482
197 埼玉県 所沢市 341,924 72 4,749.60 170,598 171,326 99.58 336,956 2,665
198 埼玉県 飯能市 83,549 193 432.49 41,622 41,927 99.27 82,709 667
199 埼玉県 加須市 115,002 133 861.63 57,241 57,761 99.10 113,921 939
200 埼玉県 本庄市 81,889 90 912.82 40,757 41,132 99.09 77,419 1,793
201 埼玉県 東松山市 90,099 65 1,379.14 45,746 44,353 103.14 88,597 1,318
202 埼玉県 春日部市 237,171 66 3,594.59 117,798 119,373 98.68 234,298 1,941
203 埼玉県 狭山市 155,727 49 3,175.51 78,637 77,090 102.01 153,660 1,549
204 埼玉県 羽生市 56,204 59 959.93 28,010 28,194 99.35 55,311 696
205 埼玉県 鴻巣市 119,639 67 1,772.69 59,152 60,487 97.79 117,807 1,453
206 埼玉県 深谷市 144,618 138 1,044.85 72,146 72,472 99.55 142,461 1,990
207 埼玉県 上尾市 223,926 46 4,916.05 111,784 112,142 99.68 221,273 1,886
208 埼玉県 草加市 243,855 27 8,893.33 124,553 119,302 104.40 237,677 3,363
209 埼玉県 越谷市 326,313 60 5,410.60 162,374 163,939 99.05 320,566 3,449
210 埼玉県 蕨市 71,502 5 14,020.00 36,394 35,108 103.66 68,260 2,605
211 埼玉県 戸田市 123,079 18 6,773.75 64,080 58,999 108.61 116,408 3,349
212 埼玉県 入間市 149,872 45 3,349.84 74,107 75,765 97.81 148,481 1,374
213 埼玉県 鳩ヶ谷市 60,908 6 9,792.28 31,028 29,880 103.84 59,942 710
214 埼玉県 朝霞市 129,691 18 7,056.09 65,503 64,188 102.05 123,502 1,921
215 埼玉県 志木市 69,611 9 7,683.33 34,877 34,734 100.41 68,656 805
216 埼玉県 和光市 80,745 11 7,313.86 42,150 38,595 109.21 78,238 1,329
217 埼玉県 新座市 158,777 23 6,963.90 79,416 79,361 100.07 156,023 1,793
218 埼玉県 桶川市 74,711 25 2,957.68 37,053 37,658 98.39 74,008 429
219 埼玉県 久喜市 154,310 82 1,872.69 77,175 77,135 100.05 152,377 1,556
220 埼玉県 北本市 68,888 20 3,472.18 34,181 34,707 98.48 68,539 347
221 埼玉県 八潮市 82,977 18 4,602.16 43,096 39,881 108.06 80,563 1,955
222 埼玉県 富士見市 106,736 20 5,418.07 53,134 53,602 99.13 104,457 1,226
223 埼玉県 三郷市 131,415 30 4,350.05 66,747 64,668 103.21 128,734 2,390
224 埼玉県 蓮田市 63,309 27 2,321.56 31,545 31,764 99.31 62,984 323
225 埼玉県 坂戸市 101,700 41 2,482.30 51,155 50,545 101.21 99,818 1,254
226 埼玉県 幸手市 54,012 34 1,590.93 26,924 27,088 99.39 53,360 643
227 埼玉県 鶴ヶ島市 69,990 18 3,947.55 34,950 35,040 99.74 69,184 624
228 埼玉県 日高市 57,473 47 1,210.47 28,548 28,925 98.70 56,838 627
229 埼玉県 吉川市 65,298 32 2,065.09 32,579 32,719 99.57 64,524 741
230 埼玉県 ふじみ野市 105,695 15 7,204.84 52,640 53,055 99.22 104,209 1,197
231 千葉県 千葉市 中央区 199,364 45 4,449.10 100,697 98,667 102.06 190,309 3,718
232 千葉県 千葉市 花見川区 180,949 34 5,284.73 90,371 90,578 99.77 171,970 1,834
233 千葉県 千葉市 稲毛区 157,768 21 7,424.38 78,835 78,933 99.88 151,344 2,058
234 千葉県 千葉市 若葉区 151,585 84 1,800.08 76,348 75,237 101.48 148,766 1,689
235 千葉県 千葉市 緑区 121,921 66 1,835.88 60,305 61,616 97.87 120,503 722
236 千葉県 千葉市 美浜区 150,162 21 7,096.50 73,638 76,524 96.23 138,503 4,373
237 千葉県 銚子市 70,210 84 836.73 33,820 36,390 92.94 68,179 1,971
238 千葉県 市川市 473,919 57 8,243.50 239,222 234,697 101.93 428,868 7,299
239 千葉県 船橋市 609,040 86 7,111.63 306,399 302,641 101.24 595,400 7,670
240 千葉県 館山市 49,290 110 447.24 23,574 25,716 91.67 48,927 333
241 千葉県 木更津市 129,312 139 932.11 65,242 64,070 101.83 127,531 1,316
242 千葉県 松戸市 484,457 61 7,899.18 240,674 243,783 98.72 457,942 7,657
243 千葉県 野田市 155,491 104 1,501.75 77,963 77,528 100.56 152,886 1,423
244 千葉県 茂原市 93,015 100 930.06 45,913 47,102 97.48 91,248 978
245 千葉県 成田市 128,933 214 602.94 64,852 64,081 101.20 124,347 2,407
246 千葉県 佐倉市 172,183 104 1,662.16 84,246 87,937 95.80 170,659 1,475
247 千葉県 東金市 61,751 89 691.19 30,752 30,999 99.20 59,852 1,433
248 千葉県 旭市 69,058 130 531.58 33,735 35,323 95.50 68,008 1,021
249 千葉県 習志野市 164,530 21 7,838.49 83,184 81,346 102.26 162,651 1,735
250 千葉県 柏市 404,012 115 3,516.21 201,045 202,967 99.05 395,688 4,717
251 千葉県 勝浦市 20,788 94 220.68 10,639 10,149 104.83 20,613 167
252 千葉県 市原市 280,416 368 761.59 143,338 137,078 104.57 272,804 3,252
253 千葉県 流山市 163,984 35 4,648.07 81,721 82,263 99.34 161,639 1,544
254 千葉県 八千代市 189,781 51 3,701.60 93,688 96,093 97.50 186,466 2,935
255 千葉県 我孫子市 134,017 43 3,102.96 65,732 68,285 96.26 127,711 784
256 千葉県 鴨川市 35,766 191 186.96 16,898 18,868 89.56 35,332 408
257 千葉県 鎌ケ谷市 107,853 21 5,109.10 53,178 54,675 97.26 105,229 811
258 千葉県 君津市 89,168 319 279.67 45,325 43,843 103.38 88,157 614
259 千葉県 富津市 48,073 205 234.10 24,130 23,943 100.78 47,711 261
260 千葉県 浦安市 164,877 17 9,530.46 82,177 82,700 99.37 161,261 2,804
261 千葉県 四街道市 86,726 35 2,499.31 43,033 43,693 98.49 86,006 672
262 千葉県 袖ケ浦市 60,355 95 635.85 30,502 29,853 102.17 59,728 424
263 千葉県 八街市 73,212 75 977.85 36,644 36,568 100.21 72,128 1,080
264 千葉県 印西市 88,176 124 712.25 43,566 44,610 97.66 87,172 784
265 千葉県 白井市 60,345 35 1,704.18 29,943 30,402 98.49 59,676 442
266 千葉県 富里市 51,087 54 947.63 26,052 25,035 104.06 49,356 1,222
267 千葉県 南房総市 42,104 230 182.89 19,838 22,266 89.10 41,727 355
268 千葉県 匝瑳市 39,814 102 391.18 19,474 20,340 95.74 39,443 325
269 千葉県 香取市 82,866 262 315.91 40,592 42,274 96.02 82,039 582
270 千葉県 山武市 56,089 146 383.17 27,676 28,413 97.41 55,429 543
271 千葉県 いすみ市 40,962 158 260.08 19,831 21,131 93.85 40,534 421
272 東京都 千代田区 47,115 12 4,047.68 23,394 23,721 98.62 46,367 689
273 東京都 中央区 122,762 10 12,059.14 59,046 63,716 92.67 118,767 3,986
274 東京都 港区 205,131 20 10,085.10 96,025 109,106 88.01 191,967 12,999
275 東京都 新宿区 326,309 18 17,899.56 161,921 164,388 98.50 286,398 25,742
276 東京都 文京区 206,626 11 18,269.32 98,849 107,777 91.72 188,896 6,302
277 東京都 台東区 175,928 10 17,453.17 92,188 83,740 110.09 165,018 7,886
278 東京都 墨田区 247,606 14 18,007.71 123,385 124,221 99.33 237,617 8,007
279 東京都 江東区 460,819 40 11,537.78 228,681 232,138 98.51 444,062 16,710
280 東京都 品川区 365,302 23 16,078.43 180,246 185,056 97.40 357,100 7,987
281 東京都 目黒区 268,330 15 18,253.74 125,509 142,821 87.88 260,870 5,971
282 東京都 大田区 693,373 59 11,661.17 347,876 345,497 100.69 666,330 14,881
283 東京都 世田谷区 877,138 58 15,102.24 419,671 457,467 91.74 860,559 16,005
284 東京都 渋谷区 204,492 15 13,533.55 97,265 107,227 90.71 185,391 4,335
285 東京都 中野区 314,750 16 20,189.22 157,204 157,546 99.78 297,620 9,250
286 東京都 杉並区 549,569 34 16,154.29 263,837 285,732 92.34 506,982 6,791
287 東京都 豊島区 284,678 13 21,881.48 143,806 140,872 102.08 261,282 17,888
288 東京都 北区 335,544 21 16,296.45 166,104 169,440 98.03 316,790 11,706
289 東京都 荒川区 203,296 10 19,930.98 100,801 102,495 98.35 188,851 11,625
290 東京都 板橋区 535,824 32 16,656.01 265,665 270,159 98.34 495,700 9,927
291 東京都 練馬区 716,124 48 14,869.68 350,647 365,477 95.94 694,121 12,371
292 東京都 足立区 683,426 53 12,846.35 344,195 339,231 101.46 656,755 23,011
293 東京都 葛飾区 442,586 35 12,721.64 222,034 220,552 100.67 430,978 11,563
294 東京都 江戸川区 678,967 50 13,644.84 343,701 335,266 102.52 641,937 21,597
295 東京都 八王子市 580,053 186 3,113.38 293,462 286,591 102.40 568,293 6,680
296 東京都 立川市 179,668 24 7,369.48 89,470 90,198 99.19 176,848 2,698
297 東京都 武蔵野市 138,734 11 12,929.54 66,406 72,328 91.81 134,890 1,950
298 東京都 三鷹市 186,083 17 11,277.76 91,997 94,086 97.78 179,363 2,299
299 東京都 青梅市 139,339 103 1,349.40 69,742 69,597 100.21 138,341 955
300 東京都 府中市 255,506 29 8,708.45 131,558 123,948 106.14 247,986 4,406
301 東京都 昭島市 112,297 17 6,479.92 56,320 55,977 100.61 110,292 1,798
302 東京都 調布市 223,593 22 10,385.18 110,805 112,788 98.24 215,461 2,729
303 東京都 町田市 426,987 72 5,961.01 209,580 217,407 96.40 419,062 4,832
304 東京都 小金井市 118,852 11 10,490.03 59,515 59,337 100.30 114,970 1,516
305 東京都 小平市 187,035 20 9,141.50 92,886 94,149 98.66 181,924 3,140
306 東京都 日野市 180,052 28 6,540.21 91,236 88,816 102.72 177,454 1,508
307 東京都 東村山市 153,557 17 8,943.33 75,461 78,096 96.63 150,319 1,391
308 東京都 国分寺市 120,650 11 10,509.58 59,967 60,683 98.82 117,575 1,582
309 東京都 国立市 75,510 8 9,265.03 37,525 37,985 98.79 73,125 1,021
310 東京都 福生市 59,796 10 5,839.45 29,986 29,810 100.59 56,998 2,133
311 東京都 狛江市 78,751 6 12,324.10 38,825 39,926 97.24 76,857 656
312 東京都 東大和市 83,068 14 6,135.01 41,070 41,998 97.79 81,800 913
313 東京都 清瀬市 74,104 10 7,272.23 35,595 38,509 92.43 73,233 738
314 東京都 東久留米市 116,546 13 9,020.59 57,613 58,933 97.76 115,500 1,028
315 東京都 武蔵村山市 70,053 15 4,557.77 34,944 35,109 99.53 69,052 999
316 東京都 多摩市 147,648 21 7,004.17 73,083 74,565 98.01 146,510 1,125
317 東京都 稲城市 84,835 18 4,720.92 43,285 41,550 104.18 83,200 1,047
318 東京都 羽村市 57,032 10 5,754.99 29,161 27,871 104.63 55,379 1,146
319 東京都 あきる野市 80,868 73 1,102.65 40,386 40,482 99.76 80,258 545
320 東京都 西東京市 196,511 16 12,398.17 96,437 100,074 96.37 192,817 2,015
321 神奈川県 横浜市 鶴見区 272,178 33 8,190.73 141,537 130,641 108.34 263,798 5,821
322 神奈川県 横浜市 神奈川区 233,429 24 9,775.08 119,048 114,381 104.08 227,197 3,441
323 神奈川県 横浜市 西区 94,867 7 13,475.43 48,202 46,665 103.29 90,560 2,193
324 神奈川県 横浜市 中区 146,033 21 7,000.62 77,082 68,951 111.79 131,290 8,528
325 神奈川県 横浜市 南区 196,153 13 15,481.69 97,788 98,365 99.41 188,654 5,312
326 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 206,634 22 9,431.04 103,409 103,225 100.18 202,820 3,025
327 神奈川県 横浜市 磯子区 163,237 19 8,515.23 80,615 82,622 97.57 160,595 2,361
328 神奈川県 横浜市 金沢区 209,274 31 6,748.60 103,351 105,923 97.57 205,024 2,229
