Vinca Beta

産業大分類別就業者数一覧

県別 市区町村別

No. 地域 A 農業,林業 うち農業 B 漁業 C 鉱業,採石業,砂利採取業 D 建設業 E 製造業 F 電気・ガス・熱供給・水道業 G 情報通信業 H 運輸業,郵便業 I 卸売業,小売業 J 金融業,保険業 K 不動産業,物品賃貸業 L 学術研究,専門・技術サービス業 M 宿泊業,飲食サービス業 N 生活関連サービス業,娯楽業 O 教育,学習支援業 P 医療,福祉 Q 複合サービス事業 R サービス業(他に分類されないもの) S 公務(他に分類されるものを除く) T 分類不能の産業
1 北海道 147,191 140,047 34,340 2,098 223,013 204,265 12,986 41,316 148,889 420,276 52,051 42,815 65,476 156,428 98,708 108,645 292,286 25,301 164,565 131,644 137,171
2 青森県 72,595 70,687 8,447 521 61,844 65,613 3,054 5,476 31,128 104,557 14,119 6,496 12,214 33,499 24,488 26,738 75,132 5,892 35,253 35,272 17,246
3 岩手県 68,988 65,744 7,015 566 55,170 97,743 2,985 6,608 31,434 100,515 12,396 6,657 12,222 34,063 23,291 27,423 71,354 7,537 31,464 25,218 8,654
4 宮城県 44,698 43,332 8,521 336 94,638 139,236 7,524 22,403 66,644 198,200 24,960 18,820 29,559 62,059 38,969 52,851 106,604 8,370 67,573 42,216 25,235
5 秋田県 49,052 46,534 877 544 48,756 75,201 2,597 4,393 21,516 83,343 10,326 4,671 9,580 26,561 20,498 21,356 61,909 6,371 26,230 22,027 7,298
6 山形県 54,953 53,726 653 313 48,111 115,586 2,412 4,617 21,335 89,220 12,418 5,033 10,469 29,688 20,399 23,927 61,955 6,312 25,660 23,117 9,804
7 福島県 69,577 67,154 1,851 489 84,008 187,920 7,341 8,650 45,364 141,808 18,510 9,488 18,695 51,032 35,320 39,082 95,567 8,750 49,333 31,580 29,966
8 茨城県 81,254 80,601 1,619 535 107,983 292,486 6,777 25,489 79,240 212,408 28,756 16,586 60,566 67,870 55,825 61,438 122,717 8,068 69,640 47,888 73,036
9 栃木県 54,613 53,526 133 672 70,492 229,258 3,892 10,718 49,811 149,932 18,605 11,144 35,327 55,871 39,884 40,617 85,929 6,229 45,663 28,913 39,423
10 群馬県 51,702 50,344 99 287 71,606 225,747 4,252 12,159 48,500 150,996 21,066 10,913 23,404 54,506 38,611 40,799 100,614 5,970 44,873 28,973 30,326
11 埼玉県 58,189 57,656 112 638 258,660 557,568 13,883 132,220 232,507 589,469 103,581 77,089 117,722 180,387 127,438 144,233 294,564 13,304 213,187 112,771 254,783
12 千葉県 78,072 77,630 4,754 1,023 214,872 340,961 13,706 129,589 204,086 495,013 98,899 67,140 104,292 162,598 120,701 124,904 248,783 12,030 189,925 102,949 185,099
13 東京都 21,718 21,146 682 1,202 322,941 587,973 19,072 418,736 279,021 912,689 219,825 204,463 314,829 364,100 211,129 260,930 480,574 15,261 392,010 163,684 821,697
14 神奈川県 33,456 32,960 1,588 574 290,482 601,622 16,865 253,891 248,903 677,175 124,648 114,878 199,862 244,429 150,034 189,536 383,167 14,126 277,919 119,975 203,812
15 新潟県 68,855 67,484 1,825 1,829 118,493 211,403 7,451 13,304 55,435 197,181 23,483 12,292 24,412 63,229 44,412 48,137 124,581 11,102 60,497 39,116 28,758
16 富山県 17,832 17,095 1,084 316 50,031 131,878 4,180 8,526 25,215 86,300 13,433 5,338 12,725 27,375 19,906 22,596 60,302 4,781 28,342 15,214 10,989
17 石川県 15,775 14,800 2,627 204 48,889 110,016 2,673 11,468 27,202 97,583 13,485 6,918 14,714 36,492 21,856 26,134 64,283 4,635 30,585 19,309 27,601
18 福井県 14,471 13,664 1,170 121 38,748 87,108 4,368 5,500 17,554 64,499 9,612 3,630 10,211 21,813 14,002 18,144 44,768 4,082 21,672 13,750 7,028
19 山梨県 29,812 28,864 94 303 33,399 84,665 2,261 5,385 15,993 63,685 9,181 5,163 9,322 29,131 17,256 19,393 41,961 3,784 19,786 15,488 8,507
20 長野県 103,161 100,398 226 503 83,923 226,458 5,275 15,519 43,398 161,727 21,677 11,225 24,822 69,888 37,509 42,495 113,872 11,467 49,043 31,971 36,879
21 岐阜県 31,367 29,254 247 593 84,542 246,810 4,736 13,018 47,940 167,514 25,265 10,693 25,369 58,724 40,741 43,084 99,057 7,438 49,678 31,927 33,873
22 静岡県 72,779 71,072 4,699 648 146,569 475,963 8,433 24,620 101,228 304,426 40,211 25,119 51,991 116,301 71,596 75,226 168,206 12,254 93,982 53,450 49,493
23 愛知県 76,115 75,343 4,425 642 253,651 900,869 17,554 70,089 202,102 595,270 77,721 59,957 108,984 205,785 123,825 144,815 304,000 15,896 191,728 87,033 235,713
24 三重県 26,274 25,019 6,742 460 65,030 212,856 4,871 9,521 50,694 133,343 19,280 9,186 19,780 47,850 33,526 38,944 88,904 6,765 45,119 29,019 46,933
25 滋賀県 18,028 17,380 520 178 41,751 178,658 2,818 8,015 32,427 99,093 14,077 7,963 18,193 34,766 23,489 32,394 66,323 4,719 34,190 21,762 34,248
26 京都府 25,310 24,404 744 200 72,202 194,038 5,131 21,243 57,862 208,532 26,714 23,799 37,357 83,119 42,762 69,452 131,035 5,528 65,940 41,357 107,045
27 大阪府 18,325 17,960 903 123 260,112 606,922 16,885 103,390 234,502 683,497 99,205 99,842 121,658 226,900 134,432 158,891 403,399 12,816 232,674 93,655 306,921
28 兵庫県 43,970 42,759 5,044 379 164,479 451,031 13,151 52,252 140,771 427,787 63,536 51,726 83,767 140,588 90,892 118,476 267,938 13,639 139,966 75,652 144,573
29 奈良県 15,545 14,527 110 31 37,281 100,191 3,772 12,526 26,339 106,666 18,330 11,955 19,938 30,582 21,125 35,520 68,699 3,778 36,445 22,867 24,825
30 和歌山県 39,347 38,050 2,576 43 34,416 63,357 2,959 4,438 22,017 73,799 10,352 5,119 9,631 25,571 16,263 21,703 57,867 4,918 23,616 19,297 13,680
31 鳥取県 25,601 24,743 1,190 60 22,208 40,509 1,257 2,863 11,638 43,839 6,498 2,823 6,562 15,734 9,548 14,056 36,249 2,841 14,644 13,598 15,614
32 島根県 25,567 23,941 3,249 296 33,711 47,228 2,111 3,172 14,042 54,807 7,169 2,942 8,850 19,026 11,403 17,659 47,424 4,734 18,577 15,954 9,968
33 岡山県 41,777 40,416 1,319 403 71,215 168,541 4,103 12,682 50,723 146,939 19,310 11,285 20,928 44,478 30,321 43,744 108,626 7,273 44,425 27,503 44,521
34 広島県 40,630 39,299 3,323 188 103,488 236,340 7,804 22,668 75,043 232,860 29,409 22,185 38,267 70,705 47,064 61,351 153,846 9,685 72,731 51,144 64,587
35 山口県 31,036 29,862 4,939 463 60,763 113,231 4,096 6,299 37,743 108,992 13,898 7,420 14,390 36,147 24,459 30,874 85,099 6,439 36,539 28,655 14,007
36 徳島県 26,713 25,876 2,664 165 28,094 52,888 1,762 3,838 14,262 53,619 8,325 4,012 7,812 17,334 12,088 17,330 47,886 3,506 16,420 15,181 13,194
37 香川県 24,072 23,819 2,392 261 37,074 77,700 3,110 6,611 24,365 83,887 11,800 6,557 11,428 24,789 16,892 20,722 54,985 4,284 23,140 17,204 11,145
38 愛媛県 45,451 43,791 6,979 256 55,503 99,099 3,357 8,304 33,280 108,388 15,517 7,651 14,888 35,818 23,574 28,828 84,642 7,437 31,559 22,078 18,996
39 高知県 36,559 33,652 4,064 407 27,855 28,989 1,417 3,571 13,468 56,793 7,620 3,998 7,520 20,293 12,220 16,801 50,132 4,332 15,494 15,166 9,076
40 福岡県 61,199 60,199 4,607 660 183,705 263,231 11,370 51,513 138,664 421,436 56,706 44,686 65,425 131,668 85,780 103,679 281,209 12,397 140,103 79,546 125,138
41 佐賀県 33,974 33,403 3,864 164 34,221 61,803 2,424 3,827 18,899 63,574 8,571 3,627 8,257 22,069 15,872 19,221 52,491 5,022 21,708 17,258 12,431
42 長崎県 38,948 38,267 12,747 298 54,210 72,675 3,083 6,225 30,976 105,580 15,789 7,368 14,972 38,987 24,543 30,750 96,264 6,555 34,153 35,512 21,337
43 熊本県 79,503 76,721 5,504 447 65,882 105,570 3,110 9,818 35,788 136,655 16,945 10,770 18,827 48,665 33,723 37,918 116,366 8,144 42,017 36,481 22,111
44 大分県 35,631 33,765 4,182 650 48,814 79,979 2,618 6,492 25,117 89,334 11,824 6,709 12,720 33,686 20,050 24,282 73,758 4,443 29,419 22,742 18,001
45 宮崎県 56,778 53,258 3,522 158 45,554 64,926 2,224 5,279 21,864 85,108 10,794 6,027 11,731 28,964 20,186 23,542 70,635 5,797 26,213 23,159 18,752
46 鹿児島県 72,086 70,028 5,881 659 63,467 82,267 3,664 6,983 35,973 129,557 15,863 8,747 16,632 46,843 28,388 36,596 111,597 9,143 35,822 36,483 30,342
47 沖縄県 25,981 25,777 2,732 246 53,090 27,806 3,099 11,490 28,148 86,419 11,215 10,843 15,915 46,797 23,517 29,884 70,223 3,831 45,570 31,370 50,462
2010年の国勢調査のデータを元にしています。
QR CODE
jquery
HeartRails Express
Webサービス by Yahoo! JAPAN

PAGE TOP