Vinca Beta

就業者数一覧

県別 市区町村別

No. 地域 15歳以上 就業者数 第1次産業 第2次産業 第3次産業
1 北海道 2,509,464 181,531 429,376 1,761,386
2 青森県 639,584 81,042 127,978 413,318
3 岩手県 631,303 76,003 153,479 393,167
4 宮城県 1,059,416 53,219 234,210 746,752
5 秋田県 503,106 49,929 124,501 321,378
6 山形県 565,982 55,606 164,010 336,562
7 福島県 934,331 71,428 272,417 560,520
8 茨城県 1,420,181 82,873 401,004 863,268
9 栃木県 977,126 54,746 300,422 582,535
10 群馬県 965,403 51,801 297,640 585,636
11 埼玉県 3,482,305 58,301 816,866 2,352,355
12 千葉県 2,899,396 82,826 556,856 2,074,615
13 東京都 6,012,536 22,400 912,116 4,256,323
14 神奈川県 4,146,942 35,044 892,678 3,015,408
15 新潟県 1,155,795 70,680 331,725 724,632
16 富山県 546,363 18,916 182,225 334,233
17 石川県 582,449 18,402 159,109 377,337
18 福井県 402,251 15,641 125,977 253,605
19 山梨県 414,569 29,906 118,367 257,789
20 長野県 1,091,038 103,387 310,884 639,888
21 岐阜県 1,022,616 31,614 331,945 625,184
22 静岡県 1,897,194 77,478 623,180 1,147,043
23 愛知県 3,676,174 80,540 1,155,162 2,204,759
24 三重県 895,097 33,016 278,346 536,802
25 滋賀県 673,612 18,548 220,587 400,229
26 京都府 1,219,370 26,054 266,440 819,831
27 大阪府 3,815,052 19,228 867,157 2,621,746
28 兵庫県 2,489,617 49,014 615,889 1,680,141
29 奈良県 596,525 15,655 137,503 418,542
30 和歌山県 450,969 41,923 97,816 297,550
31 鳥取県 287,332 26,791 62,777 182,150
32 島根県 347,889 28,816 81,235 227,870
33 岡山県 900,116 43,096 240,159 572,340
34 広島県 1,343,318 43,953 340,016 894,762
35 山口県 665,489 35,975 174,457 441,050
36 徳島県 347,093 29,377 81,147 223,375
37 香川県 462,418 26,464 115,035 309,774
38 愛媛県 651,605 52,430 154,858 425,321
39 高知県 335,775 40,623 57,251 228,825
40 福岡県 2,262,722 65,806 447,596 1,624,182
41 佐賀県 409,277 37,838 96,188 262,820
42 長崎県 650,972 51,695 127,183 450,757
43 熊本県 834,244 85,007 171,899 555,227
44 大分県 550,451 39,813 129,443 363,194
45 宮崎県 531,213 60,300 110,638 341,523
46 鹿児島県 776,993 77,967 146,393 522,291
47 沖縄県 578,638 28,713 81,142 418,321
2010年の国勢調査のデータを元にしています。
QR CODE
jquery
HeartRails Express
Webサービス by Yahoo! JAPAN

PAGE TOP