Vinca Beta

人口一覧

県別 市区町村別

No. 地域 人口 面積 人口
密度
人口
(男性)
人口
(女性)
人口
性比
日本人 外国人
1 東京都 13,159,388 2,188 6,015.72 6,512,110 6,647,278 97.97 12,623,619 318,829
2 大阪府 8,865,245 1,898 4,669.68 4,285,566 4,579,679 93.58 8,584,957 164,704
3 愛知県 7,410,719 5,165 1,434.78 3,704,220 3,706,499 99.94 7,174,451 160,228
4 神奈川県 9,048,331 2,416 3,745.39 4,544,545 4,503,786 100.90 8,846,903 125,686
5 埼玉県 7,194,556 3,798 1,894.24 3,608,711 3,585,845 100.64 7,054,944 88,734
6 兵庫県 5,588,133 8,396 665.56 2,673,328 2,914,805 91.72 5,459,903 79,040
7 千葉県 6,216,289 5,157 1,205.48 3,098,139 3,118,150 99.36 6,023,584 78,927
8 静岡県 3,765,007 7,780 483.91 1,853,952 1,911,055 97.01 3,688,016 61,610
9 京都府 2,636,092 4,613 571.42 1,265,387 1,370,705 92.32 2,557,625 41,855
10 茨城県 2,969,770 6,096 487.19 1,479,779 1,489,991 99.31 2,922,821 40,477
11 福岡県 5,071,968 4,977 1,019.03 2,393,965 2,678,003 89.39 4,986,581 40,317
12 岐阜県 2,080,773 10,621 195.91 1,006,247 1,074,526 93.65 2,037,175 36,879
13 群馬県 2,008,068 6,362 315.62 988,019 1,020,049 96.86 1,964,136 35,458
14 三重県 1,854,724 5,777 321.04 903,398 951,326 94.96 1,812,500 32,825
15 広島県 2,860,750 8,480 337.37 1,380,671 1,480,079 93.28 2,795,205 31,882
16 長野県 2,152,449 13,562 158.71 1,046,178 1,106,271 94.57 2,119,073 29,841
17 栃木県 2,007,683 6,408 313.30 996,855 1,010,828 98.62 1,964,917 26,429
18 滋賀県 1,410,777 4,017 351.17 696,769 714,008 97.59 1,376,541 21,537
19 岡山県 1,945,276 7,113 273.47 933,168 1,012,108 92.20 1,912,378 18,476
20 北海道 5,506,419 83,457 65.98 2,603,345 2,903,074 89.68 5,482,650 18,280
21 山梨県 863,075 4,465 193.28 422,526 440,549 95.91 848,421 12,484
22 宮城県 2,348,165 7,286 322.30 1,139,566 1,208,599 94.29 2,325,744 12,367
23 山口県 1,451,338 6,114 237.38 684,176 767,162 89.18 1,436,515 12,292
24 新潟県 2,374,450 12,584 188.69 1,148,236 1,226,214 93.64 2,355,361 11,914
25 富山県 1,093,247 4,248 257.38 526,605 566,642 92.93 1,078,898 11,002
26 福井県 806,314 4,190 192.45 389,712 416,602 93.55 791,396 10,562
27 石川県 1,169,788 4,186 279.48 564,972 604,816 93.41 1,154,833 9,768
28 福島県 2,029,064 13,783 147.22 984,682 1,044,382 94.28 2,012,016 9,347
29 奈良県 1,400,728 3,691 379.49 663,321 737,407 89.95 1,386,302 9,255
30 大分県 1,196,529 6,340 188.74 564,890 631,639 89.43 1,183,206 8,841
31 愛媛県 1,431,493 5,678 252.10 673,326 758,167 88.81 1,415,381 7,828
32 沖縄県 1,392,818 2,276 611.92 683,328 709,490 96.31 1,377,248 7,651
33 熊本県 1,817,426 7,405 245.44 853,514 963,912 88.55 1,798,586 7,624
34 香川県 995,842 1,877 530.68 479,951 515,891 93.03 981,113 6,858
35 長崎県 1,426,779 4,105 347.54 665,899 760,880 87.52 1,414,600 6,498
36 山形県 1,168,924 9,323 125.37 560,643 608,281 92.17 1,161,087 6,158
37 鹿児島県 1,706,242 9,189 185.69 796,896 909,346 87.63 1,693,314 5,490
38 岩手県 1,330,147 15,279 87.06 634,971 695,176 91.34 1,322,417 5,184
39 和歌山県 1,002,198 4,726 212.05 471,397 530,801 88.81 992,144 4,837
40 島根県 717,397 6,708 106.95 342,991 374,406 91.61 708,701 4,779
41 徳島県 785,491 4,147 189.43 372,710 412,781 90.29 776,242 4,076
42 宮崎県 1,135,233 7,736 146.75 533,035 602,198 88.51 1,127,597 3,802
43 青森県 1,373,339 9,645 142.40 646,141 727,198 88.85 1,367,057 3,688
44 鳥取県 588,667 3,507 167.84 280,701 307,966 91.15 582,154 3,596
45 佐賀県 849,788 2,440 348.32 400,136 449,652 88.99 843,877 3,594
46 秋田県 1,085,997 11,636 93.33 509,926 576,071 88.52 1,078,608 3,356
47 高知県 764,456 7,105 107.59 359,134 405,322 88.60 758,057 3,172
2010年国勢調査のデータを元にしています。
QR CODE
jquery
HeartRails Express
Webサービス by Yahoo! JAPAN

PAGE TOP