Vinca Beta

就業者数一覧

県別 市区町村別

No. 地域 15歳以上 就業者数 第1次産業 第2次産業 第3次産業
1 北海道 札幌市 中央区 102,765 263 6,931 80,526
2 北海道 札幌市 北区 119,902 641 19,794 92,204
3 北海道 札幌市 東区 115,876 470 18,083 86,041
4 北海道 札幌市 白石区 97,044 325 15,381 70,096
5 北海道 札幌市 豊平区 98,387 249 11,051 76,916
6 北海道 札幌市 南区 63,792 474 6,955 50,950
7 北海道 札幌市 西区 96,641 331 13,944 72,647
8 北海道 札幌市 厚別区 55,837 253 7,317 44,439
9 北海道 札幌市 手稲区 60,776 288 11,419 45,705
10 北海道 札幌市 清田区 50,017 240 8,029 39,329
11 北海道 函館市 121,734 4,343 20,184 89,051
12 北海道 小樽市 54,510 761 9,695 42,909
13 北海道 旭川市 154,253 4,155 26,209 117,667
14 北海道 室蘭市 39,545 374 10,443 27,314
15 北海道 釧路市 79,175 1,917 14,808 58,689
16 北海道 帯広市 79,662 3,702 13,817 55,044
17 北海道 北見市 58,179 4,139 10,251 40,016
18 北海道 夕張市 4,660 640 1,172 2,848
19 北海道 岩見沢市 39,391 3,636 6,894 28,001
20 北海道 網走市 18,703 2,136 3,111 12,659
21 北海道 留萌市 11,532 395 2,508 8,533
22 北海道 苫小牧市 80,205 1,231 19,896 53,213
23 北海道 稚内市 18,473 1,418 3,700 11,811
24 北海道 美唄市 10,900 1,601 2,328 6,781
25 北海道 芦別市 6,860 744 1,837 4,203
26 北海道 江別市 53,100 1,511 9,532 39,843
27 北海道 赤平市 4,872 228 1,321 3,310
28 北海道 紋別市 12,199 1,082 3,349 7,475
29 北海道 士別市 10,351 2,013 1,765 6,401
30 北海道 名寄市 14,716 1,837 1,737 11,104
31 北海道 三笠市 3,658 332 872 2,434
32 北海道 根室市 15,104 2,958 3,646 8,315
33 北海道 千歳市 44,762 1,190 8,028 32,891
34 北海道 滝川市 19,638 936 3,463 14,144
35 北海道 砂川市 8,283 498 1,985 5,786
36 北海道 歌志内市 1,543 54 418 1,071
37 北海道 深川市 10,785 2,066 1,376 7,278
38 北海道 富良野市 12,283 2,500 1,690 7,982
39 北海道 登別市 21,938 268 5,643 15,957
40 北海道 恵庭市 30,715 1,151 6,688 21,548
41 北海道 伊達市 16,131 1,651 2,963 11,014
42 北海道 北広島市 26,678 602 4,547 20,177
43 北海道 石狩市 26,518 1,400 6,315 18,044
44 北海道 北斗市 22,063 1,794 5,015 14,904
45 青森県 青森市 132,375 4,382 19,341 103,571
46 青森県 弘前市 86,330 12,670 13,609 55,357
47 青森県 八戸市 108,446 3,926 24,456 77,412
48 青森県 黒石市 17,648 2,840 4,246 10,486
49 青森県 五所川原市 25,832 3,833 5,231 16,501
50 青森県 十和田市 32,446 3,657 6,898 19,463
51 青森県 三沢市 19,759 1,496 4,014 13,601
52 青森県 むつ市 27,618 1,521 5,831 19,757
53 青森県 つがる市 16,839 5,201 3,184 8,413
54 青森県 平川市 17,185 4,551 3,825 8,803
55 岩手県 盛岡市 139,100 5,016 18,242 112,277
56 岩手県 宮古市 25,669 2,548 6,486 16,534
57 岩手県 大船渡市 18,663 1,982 5,449 11,214
58 岩手県 花巻市 49,915 6,541 12,932 29,275
59 岩手県 北上市 44,759 3,165 16,253 24,747
60 岩手県 久慈市 16,282 1,596 4,524 10,135
61 岩手県 遠野市 14,080 2,923 4,162 6,979
62 岩手県 一関市 55,979 7,952 16,579 31,067
63 岩手県 陸前高田市 10,633 1,602 3,013 5,972
64 岩手県 釜石市 16,900 1,191 4,986 10,712
65 岩手県 二戸市 14,664 2,830 3,910 7,913
66 岩手県 八幡平市 14,315 3,363 3,631 7,297
67 岩手県 奥州市 61,670 9,780 16,623 33,706
68 宮城県 仙台市 青葉区 122,842 600 14,770 103,123
69 宮城県 仙台市 宮城野区 86,551 707 13,273 69,567
70 宮城県 仙台市 若林区 59,207 867 9,384 47,264
71 宮城県 仙台市 太白区 96,704 1,112 15,305 77,111
72 宮城県 仙台市 泉区 94,176 719 14,430 75,876
73 宮城県 石巻市 71,623 6,282 20,850 43,158
74 宮城県 塩竈市 24,993 251 5,887 18,576
75 宮城県 気仙沼市 32,519 3,128 8,398 20,077
76 宮城県 白石市 16,684 1,025 5,988 9,624
77 宮城県 名取市 32,354 1,439 7,184 23,659
78 宮城県 角田市 14,691 1,073 5,714 7,540
79 宮城県 多賀城市 29,930 326 6,028 22,099
80 宮城県 岩沼市 20,847 688 5,545 14,232
81 宮城県 登米市 39,412 5,277 11,472 20,797
82 宮城県 栗原市 34,655 5,170 9,740 19,180
83 宮城県 東松島市 19,907 1,819 5,054 13,012
84 宮城県 大崎市 63,312 5,894 18,395 38,461
85 秋田県 秋田市 147,018 3,066 23,583 114,459
86 秋田県 能代市 25,966 2,364 6,560 16,994
87 秋田県 横手市 47,396 7,939 12,282 27,145
88 秋田県 大館市 35,605 2,892 9,663 22,801
89 秋田県 男鹿市 13,916 2,024 3,138 8,734
90 秋田県 湯沢市 23,991 3,207 7,924 12,834
91 秋田県 鹿角市 16,238 2,208 4,387 9,563
92 秋田県 由利本荘市 40,727 4,499 13,070 22,660
93 秋田県 潟上市 15,482 1,035 4,243 10,195
94 秋田県 大仙市 42,349 6,142 11,226 24,856
95 秋田県 北秋田市 16,415 2,046 4,582 9,772
96 秋田県 にかほ市 13,004 1,080 5,724 6,125
97 秋田県 仙北市 13,954 1,883 3,556 8,470
98 山形県 山形市 120,201 4,665 23,726 87,683
99 山形県 米沢市 41,123 1,627 14,358 23,819
100 山形県 鶴岡市 65,987 6,566 19,645 39,298
101 山形県 酒田市 53,269 4,407 13,487 33,688
102 山形県 新庄市 18,404 1,790 4,895 11,509
103 山形県 寒河江市 21,027 2,232 7,233 11,523
104 山形県 上山市 16,631 1,941 4,187 10,207
105 山形県 村山市 13,144 1,995 4,814 6,286
106 山形県 長井市 14,605 1,157 5,780 7,648
107 山形県 天童市 31,057 3,510 9,280 17,753
108 山形県 東根市 23,515 3,212 7,463 12,749
109 山形県 尾花沢市 9,815 2,397 3,004 4,409
110 山形県 南陽市 16,344 1,840 5,217 9,123
111 福島県 福島市 132,413 6,161 29,906 90,159
112 福島県 会津若松市 57,498 3,137 14,181 37,934
113 福島県 郡山市 144,621 5,199 34,375 99,647
114 福島県 いわき市 153,886 4,736 46,002 96,852
115 福島県 白河市 30,689 2,050 11,301 16,307
116 福島県 須賀川市 37,200 3,775 11,384 21,031
117 福島県 喜多方市 24,686 3,530 7,371 13,036
118 福島県 相馬市 17,666 1,722 5,689 9,406
119 福島県 二本松市 28,588 2,701 10,343 14,789
120 福島県 田村市 19,884 3,280 7,436 9,074
121 福島県 南相馬市 33,279 2,679 10,900 19,034
122 福島県 伊達市 31,801 4,303 9,789 16,606
123 福島県 本宮市 15,214 1,052 5,356 8,716
124 茨城県 水戸市 125,207 3,475 21,880 92,296
125 茨城県 日立市 83,796 1,262 30,882 49,439
126 茨城県 土浦市 68,366 2,174 15,324 46,395
127 茨城県 古河市 70,617 2,890 25,499 38,650
128 茨城県 石岡市 37,810 3,127 10,956 22,006
129 茨城県 結城市 26,093 2,026 9,764 13,801
130 茨城県 龍ケ崎市 37,723 805 9,534 25,260
131 茨城県 下妻市 22,625 1,446 8,103 12,379
132 茨城県 常総市 32,561 1,908 12,319 17,249
133 茨城県 常陸太田市 26,790 2,528 7,268 15,817
134 茨城県 高萩市 14,159 583 5,496 7,894
135 茨城県 北茨城市 21,379 1,028 9,110 10,800
136 茨城県 笠間市 38,172 2,053 10,061 23,969
137 茨城県 取手市 50,961 886 11,317 35,762
138 茨城県 牛久市 38,111 773 9,391 26,265
139 茨城県 つくば市 99,865 3,133 17,268 69,190
140 茨城県 ひたちなか市 73,089 1,838 21,934 46,665
141 茨城県 鹿嶋市 27,860 815 9,078 16,487
142 茨城県 潮来市 14,884 675 4,504 9,239
143 茨城県 守谷市 31,291 234 7,855 21,241
144 茨城県 常陸大宮市 21,675 2,399 6,639 12,329
145 茨城県 那珂市 26,544 1,606 6,291 16,757
146 茨城県 筑西市 52,936 4,570 18,920 27,826
147 茨城県 坂東市 29,383 3,077 10,544 13,979
148 茨城県 稲敷市 22,412 1,596 6,950 11,876
149 茨城県 かすみがうら市 22,603 2,007 6,512 11,727
150 茨城県 桜川市 21,757 1,639 7,988 11,663
151 茨城県 神栖市 47,404 2,521 16,542 23,516
152 茨城県 行方市 20,630 4,104 5,260 9,170
153 茨城県 鉾田市 26,165 8,534 5,340 11,922
154 茨城県 つくばみらい市 21,972 970 6,275 13,618
155 茨城県 小美玉市 26,660 3,317 7,732 14,757
156 栃木県 宇都宮市 241,950 5,534 58,661 160,370
157 栃木県 足利市 73,847 1,466 26,960 44,262
158 栃木県 栃木市 66,490 3,792 22,058 39,433
159 栃木県 佐野市 58,918 1,682 20,401 34,541
160 栃木県 鹿沼市 50,561 3,491 17,592 28,293
161 栃木県 日光市 45,149 2,315 12,549 29,102
162 栃木県 小山市 78,582 3,087 24,868 46,715
163 栃木県 真岡市 42,119 4,529 16,568 20,826
164 栃木県 大田原市 38,327 4,406 12,707 19,383
165 栃木県 矢板市 17,287 1,079 6,196 9,340
166 栃木県 那須塩原市 59,140 3,673 18,371 33,449
167 栃木県 さくら市 20,885 1,940 6,317 12,328
168 栃木県 那須烏山市 14,481 1,593 4,729 7,543
169 栃木県 下野市 29,480 1,881 7,803 18,390
170 群馬県 前橋市 164,055 7,158 37,109 110,963
171 群馬県 高崎市 172,453 5,386 46,746 114,535
172 群馬県 桐生市 57,343 1,423 20,367 33,789
173 群馬県 伊勢崎市 100,387 4,371 35,229 56,686
174 群馬県 太田市 102,225 4,445 39,181 55,856
175 群馬県 沼田市 24,938 2,955 6,256 15,183
176 群馬県 館林市 37,333 1,714 12,751 21,911
177 群馬県 渋川市 40,581 2,857 11,249 25,488
178 群馬県 藤岡市 32,932 1,696 11,726 18,981
179 群馬県 富岡市 25,603 2,093 10,228 13,079
180 群馬県 安中市 28,390 1,569 9,534 16,464
181 群馬県 みどり市 25,510 1,270 8,964 14,822
182 埼玉県 さいたま市 西区 38,469 468 8,389 27,572
183 埼玉県 さいたま市 北区 66,464 197 12,054 51,058
184 埼玉県 さいたま市 大宮区 52,017 89 7,873 39,693
185 埼玉県 さいたま市 見沼区 72,068 852 13,631 52,371
186 埼玉県 さいたま市 中央区 47,378 110 7,893 35,583
187 埼玉県 さいたま市 桜区 47,507 193 9,567 33,793
188 埼玉県 さいたま市 浦和区 69,668 98 10,069 54,205
189 埼玉県 さいたま市 南区 88,241 205 16,013 64,971
190 埼玉県 さいたま市 緑区 52,102 958 9,678 38,254
191 埼玉県 さいたま市 岩槻区 51,828 1,212 13,201 33,326
192 埼玉県 川越市 161,774 2,670 36,974 106,000
193 埼玉県 熊谷市 97,671 3,326 25,599 62,988
194 埼玉県 川口市 251,681 1,611 59,032 167,947
195 埼玉県 行田市 42,260 1,281 12,901 26,554
196 埼玉県 秩父市 30,232 903 9,916 18,912
197 埼玉県 所沢市 159,294 2,069 29,694 112,303
198 埼玉県 飯能市 39,650 398 10,477 26,780
199 埼玉県 加須市 58,011 2,930 16,419 35,927
200 埼玉県 本庄市 39,992 2,038 12,939 21,920
201 埼玉県 東松山市 43,197 794 12,541 28,151
202 埼玉県 春日部市 113,240 1,243 24,929 78,681
203 埼玉県 狭山市 75,923 1,191 18,863 50,599
204 埼玉県 羽生市 27,381 1,064 8,836 15,940
205 埼玉県 鴻巣市 58,413 1,815 13,985 39,097
206 埼玉県 深谷市 70,132 6,166 21,391 39,533
207 埼玉県 上尾市 109,170 938 24,346 76,568
208 埼玉県 草加市 115,149 622 26,995 74,414
209 埼玉県 越谷市 157,390 1,169 32,822 107,733
210 埼玉県 蕨市 35,617 47 6,837 25,018
211 埼玉県 戸田市 62,608 101 13,524 43,756
212 埼玉県 入間市 72,392 632 18,278 48,967
213 埼玉県 鳩ヶ谷市 29,387 127 7,524 19,961
214 埼玉県 朝霞市 64,673 443 12,464 44,998
215 埼玉県 志木市 34,209 207 7,161 24,147
216 埼玉県 和光市 42,016 320 6,770 31,442
217 埼玉県 新座市 78,769 793 17,122 54,037
218 埼玉県 桶川市 35,844 555 7,883 25,661
219 埼玉県 久喜市 75,036 1,871 19,034 49,965
220 埼玉県 北本市 32,796 456 7,419 22,781
221 埼玉県 八潮市 41,126 459 13,177 23,190
222 埼玉県 富士見市 52,182 714 11,312 35,497
223 埼玉県 三郷市 66,671 781 17,719 43,518
224 埼玉県 蓮田市 29,283 661 6,679 20,673
225 埼玉県 坂戸市 47,522 565 13,008 30,731
226 埼玉県 幸手市 25,811 549 6,910 16,847
227 埼玉県 鶴ヶ島市 34,226 316 8,698 23,126
228 埼玉県 日高市 27,492 719 8,062 17,435
229 埼玉県 吉川市 32,835 582 8,168 21,355
230 埼玉県 ふじみ野市 49,501 490 11,591 34,175
231 千葉県 千葉市 中央区 91,829 261 15,525 69,177
232 千葉県 千葉市 花見川区 80,661 550 14,322 60,092
233 千葉県 千葉市 稲毛区 70,780 276 11,038 53,674
234 千葉県 千葉市 若葉区 65,104 1,006 11,806 47,807
235 千葉県 千葉市 緑区 53,947 825 9,449 39,781
236 千葉県 千葉市 美浜区 68,517 66 10,262 54,371
237 千葉県 銚子市 33,030 3,589 9,981 18,998
238 千葉県 市川市 223,211 1,243 35,824 166,583
239 千葉県 船橋市 283,555 2,549 47,142 213,119
240 千葉県 館山市 22,968 1,777 3,733 17,193
241 千葉県 木更津市 60,940 2,037 14,690 40,996
242 千葉県 松戸市 226,256 1,722 39,568 168,695
243 千葉県 野田市 74,612 1,530 19,287 49,400
244 千葉県 茂原市 43,024 1,238 11,661 27,902
245 千葉県 成田市 63,259 2,617 9,765 46,929
246 千葉県 佐倉市 79,779 1,195 14,980 58,884
247 千葉県 東金市 28,457 1,624 6,255 19,245
248 千葉県 旭市 35,399 6,461 8,519 20,013
249 千葉県 習志野市 79,037 312 12,557 58,581
250 千葉県 柏市 188,536 2,296 32,243 139,571
251 千葉県 勝浦市 9,018 891 1,551 6,412
252 千葉県 市原市 125,292 2,229 34,730 77,566
253 千葉県 流山市 77,569 714 14,359 58,207
254 千葉県 八千代市 85,944 1,046 16,585 63,128
255 千葉県 我孫子市 57,221 767 9,767 43,496
256 千葉県 鴨川市 17,340 1,869 2,428 12,824
257 千葉県 鎌ケ谷市 49,748 905 10,190 36,515
258 千葉県 君津市 43,859 1,649 13,015 27,228
259 千葉県 富津市 23,066 1,857 6,391 14,251
260 千葉県 浦安市 80,748 81 9,681 63,844
261 千葉県 四街道市 38,889 515 7,330 29,413
262 千葉県 袖ケ浦市 28,853 1,419 8,196 18,522
263 千葉県 八街市 36,204 2,898 9,052 23,111
264 千葉県 印西市 43,638 1,738 6,615 32,645
265 千葉県 白井市 28,734 1,148 5,534 21,193
266 千葉県 富里市 26,417 2,195 4,934 17,576
267 千葉県 南房総市 20,553 4,332 3,459 12,695
268 千葉県 匝瑳市 19,202 2,447 4,510 10,649
269 千葉県 香取市 39,730 4,779 9,346 24,535
270 千葉県 山武市 27,693 3,072 6,585 16,139
271 千葉県 いすみ市 18,030 1,462 4,562 11,386
272 東京都 千代田区 24,504 4 1,604 18,940
273 東京都 中央区 67,554 29 6,089 51,436
274 東京都 港区 95,443 41 7,364 66,672
275 東京都 新宿区 137,299 83 12,059 98,792
276 東京都 文京区 95,937 59 10,796 72,057
277 東京都 台東区 85,738 40 12,717 58,475
278 東京都 墨田区 123,123 65 23,746 83,005
279 東京都 江東区 234,274 130 34,576 174,560
280 東京都 品川区 182,746 142 24,372 129,284
281 東京都 目黒区 120,268 165 11,553 85,813
282 東京都 大田区 334,214 354 60,578 234,360
283 東京都 世田谷区 394,885 1,238 40,152 280,286
284 東京都 渋谷区 91,217 53 7,438 67,037
285 東京都 中野区 144,850 168 15,002 105,650
286 東京都 杉並区 234,671 436 25,303 182,980
287 東京都 豊島区 126,847 92 13,851 82,936
288 東京都 北区 151,890 87 22,756 110,353
289 東京都 荒川区 96,027 60 16,757 65,174
290 東京都 板橋区 239,743 316 39,121 169,664
291 東京都 練馬区 321,148 1,180 43,009 222,650
292 東京都 足立区 301,583 597 57,205 198,520
293 東京都 葛飾区 202,797 412 37,296 135,530
294 東京都 江戸川区 305,225 640 54,095 208,225
295 東京都 八王子市 253,920 1,557 49,126 177,219
296 東京都 立川市 80,669 672 13,083 56,040
297 東京都 武蔵野市 64,578 225 7,277 49,129
298 東京都 三鷹市 86,216 609 10,957 60,134
299 東京都 青梅市 60,877 610 17,328 40,567
300 東京都 府中市 120,881 783 20,353 88,831
301 東京都 昭島市 54,250 320 11,985 38,580
302 東京都 調布市 103,489 620 14,330 76,251
303 東京都 町田市 184,278 1,331 31,698 132,201
304 東京都 小金井市 53,289 350 6,687 40,741
305 東京都 小平市 81,400 650 14,261 57,759
306 東京都 日野市 81,901 503 15,670 58,037
307 東京都 東村山市 64,313 563 10,998 47,342
308 東京都 国分寺市 55,100 492 7,749 40,698
309 東京都 国立市 33,455 197 4,639 24,338
310 東京都 福生市 27,693 128 6,589 18,795
311 東京都 狛江市 36,439 284 4,971 26,818
312 東京都 東大和市 38,096 274 8,231 27,480
313 東京都 清瀬市 32,369 538 5,451 24,295
314 東京都 東久留米市 54,360 603 8,841 36,254
315 東京都 武蔵村山市 32,068 386 8,301 21,137
316 東京都 多摩市 66,741 280 9,102 49,394
317 東京都 稲城市 39,622 485 7,265 27,674
318 東京都 羽村市 27,379 185 8,317 17,421
319 東京都 あきる野市 36,261 613 8,577 23,829
320 東京都 西東京市 88,770 558 12,346 64,638
321 神奈川県 横浜市 鶴見区 132,724 196 32,775 91,750
322 神奈川県 横浜市 神奈川区 113,520 541 20,663 85,973
323 神奈川県 横浜市 西区 45,980 33 7,268 35,983
324 神奈川県 横浜市 中区 60,977 57 7,709 48,566
325 神奈川県 横浜市 南区 91,476 122 15,651 70,232
326 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 94,917 339 17,675 71,677
327 神奈川県 横浜市 磯子区 74,474 128 14,603 56,291
328 神奈川県 横浜市 金沢区 95,645 399 18,314 72,753
329 神奈川県 横浜市 港北区 160,462 814 30,891 120,226
330 神奈川県 横浜市 戸塚区 127,251 691 27,656 93,228
331 神奈川県 横浜市 港南区 101,328 310 18,989 77,529
332 神奈川県 横浜市 旭区 113,501 487 22,486 84,062
333 神奈川県 横浜市 緑区 81,590 643 17,487 59,661
334 神奈川県 横浜市 瀬谷区 56,036 387 12,214 41,059
335 神奈川県 横浜市 栄区 55,035 321 10,703 42,087
336 神奈川県 横浜市 泉区 69,613 738 15,444 50,524
337 神奈川県 横浜市 青葉区 137,185 680 23,293 106,513
338 神奈川県 横浜市 都筑区 91,660 928 20,316 66,267
339 神奈川県 川崎市 川崎区 97,169 53 23,646 66,653
340 神奈川県 川崎市 幸区 70,050 69 15,485 50,309
341 神奈川県 川崎市 中原区 111,173 238 21,448 82,410
342 神奈川県 川崎市 高津区 100,351 397 20,109 73,445
343 神奈川県 川崎市 多摩区 93,181 576 16,711 70,217
344 神奈川県 川崎市 宮前区 95,802 640 18,020 71,449
345 神奈川県 川崎市 麻生区 70,707 471 11,268 55,363
346 神奈川県 相模原市 緑区 82,885 775 21,993 55,699
347 神奈川県 相模原市 中央区 122,448 499 31,821 83,565
348 神奈川県 相模原市 南区 124,725 618 25,561 91,534
349 神奈川県 横須賀市 178,757 1,670 32,490 138,023
350 神奈川県 平塚市 123,967 2,066 36,317 79,736
351 神奈川県 鎌倉市 72,820 505 12,284 56,932
352 神奈川県 藤沢市 187,851 1,997 42,786 133,304
353 神奈川県 小田原市 96,209 2,486 24,440 65,854
354 神奈川県 茅ヶ崎市 107,627 928 24,380 77,235
355 神奈川県 逗子市 25,344 91 3,896 20,302
356 神奈川県 三浦市 22,805 2,604 3,763 15,879
357 神奈川県 秦野市 76,290 1,544 21,732 50,505
358 神奈川県 厚木市 106,651 1,349 27,803 73,957
359 神奈川県 大和市 102,629 453 23,892 72,590
360 神奈川県 伊勢原市 48,978 1,291 12,101 34,018
361 神奈川県 海老名市 59,679 748 15,013 41,791
362 神奈川県 座間市 59,556 350 14,212 41,599
363 神奈川県 南足柄市 20,788 572 6,872 12,983
364 神奈川県 綾瀬市 38,947 452 12,140 25,165
365 新潟県 新潟市 北区 37,830 1,852 10,972 23,209
366 新潟県 新潟市 東区 64,782 549 15,437 46,543
367 新潟県 新潟市 中央区 85,268 491 11,847 70,349
368 新潟県 新潟市 江南区 33,882 1,930 8,159 22,381
369 新潟県 新潟市 秋葉区 36,364 1,604 8,860 24,272
370 新潟県 新潟市 南区 24,915 2,858 6,728 13,788
371 新潟県 新潟市 西区 73,784 2,100 11,644 56,935
372 新潟県 新潟市 西蒲区 30,591 2,462 8,804 17,537
373 新潟県 長岡市 139,208 6,049 43,718 86,516
374 新潟県 三条市 51,257 2,135 18,105 29,612
375 新潟県 柏崎市 43,787 1,647 15,587 26,157
376 新潟県 新発田市 48,425 3,562 14,218 30,039
377 新潟県 小千谷市 19,474 1,541 7,543 10,358
378 新潟県 加茂市 14,556 1,109 5,175 8,107
379 新潟県 十日町市 29,992 3,722 9,373 16,515
380 新潟県 見附市 20,469 815 7,229 12,135
381 新潟県 村上市 31,214 3,036 9,724 18,325
382 新潟県 燕市 42,592 1,600 17,461 22,032
383 新潟県 糸魚川市 23,133 1,474 8,691 12,943
384 新潟県 妙高市 17,141 1,235 5,602 9,931
385 新潟県 五泉市 26,499 2,201 10,007 14,043
386 新潟県 上越市 99,617 5,271 29,807 61,771
387 新潟県 阿賀野市 22,602 2,240 7,638 12,154
388 新潟県 佐渡市 31,746 6,944 5,898 18,557
389 新潟県 魚沼市 20,072 2,184 6,690 10,945
390 新潟県 南魚沼市 30,686 3,668 9,081 17,886
391 新潟県 胎内市 15,184 1,685 5,360 8,096
392 富山県 富山市 208,790 5,212 61,396 136,238
393 富山県 高岡市 86,985 1,941 28,727 53,820
394 富山県 魚津市 22,956 921 8,732 12,661
395 富山県 氷見市 24,956 1,216 9,166 14,417
396 富山県 滑川市 16,830 600 6,733 9,454
397 富山県 黒部市 21,382 855 9,150 11,288
398 富山県 砺波市 26,093 1,470 9,194 15,232
399 富山県 小矢部市 16,301 735 6,068 9,274
400 富山県 南砺市 28,191 1,867 10,830 15,307
401 富山県 射水市 46,802 1,134 14,900 30,021
402 石川県 金沢市 229,392 3,150 46,508 161,389
403 石川県 七尾市 28,468 1,736 7,348 19,043
404 石川県 小松市 55,682 1,143 20,088 32,214
405 石川県 輪島市 13,850 1,902 3,480 7,842
406 石川県 珠洲市 7,437 1,091 1,948 4,384
407 石川県 加賀市 36,448 1,139 12,806 21,855
408 石川県 羽咋市 10,783 597 3,482 6,614
409 石川県 かほく市 17,557 405 6,419 10,097
410 石川県 白山市 57,442 1,592 18,336 35,883
411 石川県 能美市 24,542 484 9,732 13,799
412 福井県 福井市 131,245 3,074 33,555 90,027
413 福井県 敦賀市 33,377 727 9,595 22,893
414 福井県 小浜市 15,645 572 4,518 10,209
415 福井県 大野市 18,212 1,772 5,615 10,808
416 福井県 勝山市 12,833 857 4,514 7,240
417 福井県 鯖江市 33,657 580 13,625 18,968
418 福井県 あわら市 15,513 940 4,873 9,648
419 福井県 越前市 41,875 1,185 17,989 22,267
420 福井県 坂井市 47,112 2,152 15,884 28,938
421 山梨県 甲府市 89,232 2,331 20,602 64,211
422 山梨県 富士吉田市 24,997 266 9,167 15,273
423 山梨県 都留市 15,436 213 5,632 9,276
424 山梨県 山梨市 18,412 3,432 3,741 11,141
425 山梨県 大月市 12,566 189 4,116 8,131
426 山梨県 韮崎市 15,555 1,447 5,398 8,251
427 山梨県 南アルプス市 36,321 3,702 12,228 19,745
428 山梨県 北杜市 23,718 3,859 6,157 13,480
429 山梨県 甲斐市 36,375 963 11,216 23,278
430 山梨県 笛吹市 35,795 5,855 7,517 20,716
431 山梨県 上野原市 12,381 218 4,064 8,034
432 山梨県 甲州市 17,914 4,155 3,544 9,816
433 山梨県 中央市 15,132 1,089 4,929 8,782
434 長野県 長野市 195,808 12,548 40,276 128,977
435 長野県 松本市 122,051 7,191 28,177 83,763
436 長野県 上田市 76,026 4,677 25,421 44,893
437 長野県 岡谷市 25,173 460 10,686 13,776
438 長野県 飯田市 55,280 4,837 16,879 30,313
439 長野県 諏訪市 25,954 860 9,054 15,203
440 長野県 須坂市 26,196 3,072 7,727 14,679
441 長野県 小諸市 20,266 1,800 6,167 12,006
442 長野県 伊那市 36,325 3,048 11,772 19,134
443 長野県 駒ヶ根市 17,186 1,279 6,623 9,001
444 長野県 中野市 25,256 6,143 5,985 12,607
445 長野県 大町市 14,812 1,363 4,385 8,859
446 長野県 飯山市 12,275 2,511 2,759 6,855
447 長野県 茅野市 28,807 2,121 10,155 15,162
448 長野県 塩尻市 35,770 2,973 11,533 20,877
449 長野県 佐久市 49,222 4,686 14,790 28,136
450 長野県 千曲市 29,964 2,225 10,009 17,595
451 長野県 東御市 15,344 1,880 4,939 8,411
452 長野県 安曇野市 49,401 4,281 13,713 28,647
453 岐阜県 岐阜市 200,647 3,422 47,682 140,110
454 岐阜県 大垣市 77,466 1,135 25,228 47,735
455 岐阜県 高山市 49,467 5,419 11,130 32,328
456 岐阜県 多治見市 55,535 274 17,038 36,977
457 岐阜県 関市 45,950 991 19,761 24,340
458 岐阜県 中津川市 38,754 1,948 15,347 20,210
459 岐阜県 美濃市 11,492 199 5,465 5,507
460 岐阜県 瑞浪市 19,139 424 5,946 12,313
461 岐阜県 羽島市 32,943 671 10,792 19,824
462 岐阜県 恵那市 26,528 1,500 9,561 15,055
463 岐阜県 美濃加茂市 27,534 889 10,961 14,545
464 岐阜県 土岐市 30,216 198 11,057 18,076
465 岐阜県 各務原市 71,456 963 23,057 43,274
466 岐阜県 可児市 47,012 657 16,907 27,775
467 岐阜県 山県市 14,893 444 5,755 7,793
468 岐阜県 瑞穂市 25,343 637 7,611 16,153
469 岐阜県 飛騨市 13,305 1,259 4,412 7,607
470 岐阜県 本巣市 17,154 1,346 5,327 10,013
471 岐阜県 郡上市 21,551 1,440 7,267 12,621
472 岐阜県 下呂市 17,581 827 5,263 11,442
473 岐阜県 海津市 19,708 1,413 6,995 10,577
474 静岡県 静岡市 葵区 126,925 3,694 27,308 90,540
475 静岡県 静岡市 駿河区 107,818 2,120 25,447 75,299
476 静岡県 静岡市 清水区 123,173 4,019 38,548 76,119
477 静岡県 浜松市 中区 118,444 882 34,571 78,620
478 静岡県 浜松市 東区 63,088 1,134 22,975 37,651
479 静岡県 浜松市 西区 57,470 4,373 19,729 32,585
480 静岡県 浜松市 南区 51,420 1,495 20,065 28,650
481 静岡県 浜松市 北区 48,739 5,825 16,324 25,676
482 静岡県 浜松市 浜北区 45,032 1,703 18,102 24,539
483 静岡県 浜松市 天竜区 15,380 1,267 5,521 8,538
484 静岡県 沼津市 100,487 2,818 30,943 64,589
485 静岡県 熱海市 18,047 286 2,159 15,102
486 静岡県 三島市 54,802 1,230 15,173 37,181
487 静岡県 富士宮市 66,219 2,109 27,755 33,988
488 静岡県 伊東市 32,277 810 4,312 26,207
489 静岡県 島田市 52,222 3,841 19,151 28,252
490 静岡県 富士市 125,812 2,634 49,318 70,155
491 静岡県 磐田市 86,450 4,136 35,343 45,129
492 静岡県 焼津市 72,872 2,238 26,824 42,198
493 静岡県 掛川市 60,958 4,654 24,856 30,901
494 静岡県 藤枝市 72,221 3,008 23,676 44,128
495 静岡県 御殿場市 48,665 1,175 13,891 31,163
496 静岡県 袋井市 44,321 2,178 18,069 22,867
497 静岡県 下田市 11,863 566 1,519 9,630
498 静岡県 裾野市 27,655 542 10,456 16,369
499 静岡県 湖西市 31,794 1,575 14,966 14,131
500 静岡県 伊豆市 17,079 1,129 3,928 11,848
